令和元年度学校給食用食材の放射能サンプル測定結果
更新日:2022年1月6日
学校給食用食材の放射能サンプル測定結果をお知らせします。
- 検査方法:Nalシンチレーション検出器による簡易測定
- 精密検査実施目安:国の基準値(100ベクレル/キログラム)の1/2(50ベクレル/キログラム)を超えた場合
測定結果
測定日 | 品目 | 産地 | 測定施設 | 測定結果 精密検査実施の目安以内 |
測定結果 精密検査実施対象 |
精密検査結果 測定日 |
精密検査結果 測定機関 |
精密検査結果 放射性セシウム量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年6月10日 | キャベツ | 気仙沼 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和元年6月10日 | にんじん | 茨木 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和元年6月10日 | 大根 | 宮城 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
令和元年6月10日 | ほうれん草 | 気仙沼 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
令和元年6月12日 | キャベツ | 千葉 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和元年6月12日 | にんじん | 千葉 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和元年6月12日 | ピーマン | 高知 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
令和元年6月12日 | 大根 | 青森 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
令和元年6月19日 | チンゲン菜 | 群馬 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
令和元年6月19日 | ピーマン | 高知 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
令和元年6月19日 | チンゲン菜 | 岩手 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和元年6月19日 | 玉ねぎ | 千葉 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和元年7月8日 | 大根 | 岩手 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和元年7月8日 | 人参 | 茨木 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和元年7月8日 | きゅうり | 気仙沼 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
令和元年7月8日 | 玉ねぎ | 登米 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
令和元年7月10日 | 玉ねぎ | 南三陸 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和元年7月10日 | 白菜 | 長野 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和元年7月10日 | きゅうり | 岩手 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
令和元年7月10日 | にんじん | 青森 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
令和元年7月17日 | 玉ねぎ | 歌津 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
令和元年7月17日 | なす | 古川 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
令和元年7月17日 | 長ねぎ | 茨木 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和元年7月17日 | にら | 栃木 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和元年9月11日 | きゅうり | 岩手 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和元年9月11日 | じゃがいも | 山形 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和元年9月11日 | 大根 | 岩手 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
令和元年9月11日 | キャベツ | 岩手 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
令和元年9月18日 | 玉ねぎ | 北海道 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
令和元年9月18日 | にんじん | 北海道 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
令和元年9月18日 | にんじん | 北海道 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和元年9月18日 | 生椎茸 | 岩手 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和元年10月7日 | なす | 南三陸 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和元年10月7日 | ズッキーニ | 群馬 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和元年10月7日 | ねぎ | 中田町 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
令和元年10月7日 | にんじん | 北海道 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
令和元年10月9日 | 白菜 | 気仙沼 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和元年10月9日 | にんじん | 北海道 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和元年10月9日 | 玉ねぎ | 北海道 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
令和元年10月9日 | 赤パプリカ | 栗原 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
令和元年10月16日 | にら | 栃木 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
令和元年10月16日 | チンゲン菜 | 群馬 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
令和元年10月16日 | じゃがいも | 北海道 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和元年10月16日 | キャベツ | 岩手 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和元年11月7日 | じゃがいも | 北海道 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和元年11月7日 | 玉ねぎ | 北海道 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和元年11月7日 | 大根 | 山形 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
令和元年11月7日 | 白菜 | 岩手 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
令和元年11月13日 | にんじん | 青森 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和元年11月13日 | 玉ねぎ | 北海道 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和元年11月13日 | ねぎ | 岩手 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
令和元年11月13日 | にんじん | 青森 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
令和元年11月20日 | じゃがいも | 北海道 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
令和元年11月20日 | 玉ねぎ | 北海道 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
令和元年11月20日 | 長ねぎ | 気仙沼 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和元年11月20日 | にんじん | 青森 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和元年12月4日 | にんじん | 岩手 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和元年12月4日 | 白菜 | 登米 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和元年12月4日 | じゃがいも | 北海道 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
令和元年12月4日 | キャベツ | 気仙沼 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
令和元年12月11日 | にんじん | 茨木 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和元年12月11日 | 白菜 | 茨木 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和元年12月11日 | ねぎ | 気仙沼 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
令和元年12月11日 | 玉ねぎ | 北海道 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
令和元年12月18日 | きゅうり | 宮崎 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
令和元年12月18日 | 大根 | 千葉 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
令和元年12月18日 | 玉ねぎ | 北海道 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和元年12月18日 | 舞茸 | 新潟 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和2年1月15日 | きゅうり | 宮崎 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和2年1月15日 | キャベツ | 神奈川 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和2年1月15日 | 玉ねぎ | 北海道 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
令和2年1月15日 | ねぎ | 気仙沼 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
令和2年1月20日 | キャベツ | 愛知 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和2年1月20日 | 玉ねぎ | 北海道 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和2年1月20日 | 小松菜 | 仙台 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
令和2年1月20日 | にんじん | 千葉 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
令和2年1月22日 | 玉ねぎ | 北海道 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
令和2年1月22日 | じゃがいも | 北海道 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
令和2年1月22日 | 小松菜 | 気仙沼 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和2年1月22日 | 白菜 | 茨木 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和2年2月5日 | にんじん | 千葉 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和2年2月5日 | 玉ねぎ | 北海道 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和2年2月5日 | 白菜 | 埼玉 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
令和2年2月5日 | 小松菜 | 岩手 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
令和2年2月12日 | ねぎ | 気仙沼 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和2年2月12日 | ゆず | 高知 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和2年2月12日 | にんじん | 茨木 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
令和2年2月12日 | ごぼう | 青森 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
令和2年2月19日 | にら | 福島 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
令和2年2月19日 | 玉ねぎ | 北海道 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
令和2年2月19日 | にんじん | 茨木 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和2年2月19日 | 玉ねぎ | 北海道 | 本吉共同調理場 | ○ |
このページに関する問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 保健給食係
電話番号:0226-22-3441
内線番号:117