令和2年度学校給食用食材の放射能サンプル測定結果
更新日:2022年1月6日
学校給食用食材の放射能サンプル測定結果をお知らせします。
- 検査方法:Nalシンチレーション検出器による簡易測定
- 精密検査実施目安:国の基準値(100ベクレル/キログラム)の1/2(50ベクレル/キログラム)を超えた場合
本検査は平成24年度に開始し,これまでの結果はすべて精密検査実施目安の値以下でした。
なお,本検査は令和2年度をもって終了いたしました。
測定結果
測定日 | 品目 | 産地 | 測定施設 | 測定結果 精密検査実施の目安以内 |
測定結果 精密検査実施対象 |
精密検査結果 測定日 |
精密検査結果 測定機関 |
精密検査結果 放射性セシウム量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年9月2日 | 玉ねぎ | 北海道 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和2年9月2日 | 白菜 | 北海道 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和2年9月2日 | 長ねぎ | 岩手 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和2年9月2日 | じゃがいも | 山形 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和2年9月16日 | 大根 | 青森 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和2年9月16日 | 長ねぎ | 岩手 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和2年10月7日 | キャベツ | 岩手 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和2年10月7日 | 人参 | 北海道 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和2年10月7日 | 大根 | 岩手 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和2年10月7日 | 玉ねぎ | 北海道 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和2年10月21日 | 人参 | 北海道 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和2年10月21日 | しめじ | 長野 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和2年11月4日 | きゅうり | 気仙沼 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和2年11月4日 | キャベツ | 気仙沼 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和2年11月4日 | 人参 | 北海道 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和2年11月18日 | 玉ねぎ | 北海道 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和2年11月18日 | 長ねぎ | 気仙沼 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和2年12月2日 | 白菜 | 気仙沼 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和2年12月2日 | 大根 | 気仙沼 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和2年12月2日 | きゅうり | 気仙沼 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和2年12月2日 | ねぎ | 気仙沼 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和2年12月16日 | 人参 | 岩手 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和2年12月16日 | じゃがいも | 北海道 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和3年1月13日 | キャベツ | 茨城 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和3年1月13日 | じゃがいも | 北海道 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和3年1月13日 | 小松菜 | 宮城 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和3年1月13日 | 玉ねぎ | 北海道 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和3年1月27日 | キャベツ | 茨城 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和3年1月27日 | 小松菜 | 茨城 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和3年2月3日 | ねぎ | 気仙沼 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和3年2月3日 | 玉ねぎ | 北海道 | 中央給食センター | ○ | ||||
令和3年2月3日 | 大根 | 千葉 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和3年2月3日 | 白菜 | 茨城 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
令和3年2月17日 | 大根 | 千葉 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
令和3年2月17日 | 人参 | 千葉 | 本吉共同調理場 | ○ |
このページに関する問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 保健給食係
電話番号:0226-22-3441
内線番号:117