平成30年度学校給食用食材の放射能サンプル測定結果
更新日:2022年1月6日
学校給食用食材の放射能サンプル測定結果をお知らせします。
- 検査方法:Nalシンチレーション検出器による簡易測定
- 精密検査実施目安:国の基準値(100ベクレル/キログラム)の1/2(50ベクレル/キログラム)を超えた場合
測定結果
測定日 | 品目 | 産地 | 測定施設 | 測定結果 精密検査実施の目安以内 |
測定結果 精密検査実施対象 |
精密検査結果 測定日 |
精密検査結果 測定機関 |
精密検査結果 放射性セシウム量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年6月13日 | キャベツ | 千葉 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
平成30年6月13日 | にんじん | 千葉 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
平成30年6月13日 | 玉ねぎ | 群馬 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
平成30年6月13日 | にんじん | 千葉 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
平成30年6月20日 | にんじん | 茨城 | 気仙沼中央給食センター | ○ | ||||
平成30年6月20日 | 玉ねぎ | 群馬 | 気仙沼中央給食センター | ○ | ||||
平成30年6月20日 | キャベツ | 茨城 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
平成30年6月20日 | チンゲン菜 | 千葉 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
平成30年6月27日 | 大根 | 岩手 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
平成30年6月27日 | にんじん | 茨城 | 小原木共同調理場 | ○ | ||||
平成30年6月27日 | キャベツ | 岩手 | 唐桑中学校 中井小学校 |
○ | ||||
平成30年6月27日 | 玉ねぎ | 香川 | 唐桑中学校 中井小学校 |
○ | ||||
平成30年7月4日 | じゃがいも | 茨城 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
平成30年7月4日 | 玉ねぎ | 南三陸 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
平成30年7月4日 | きゅうり | 気仙沼 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
平成30年7月4日 | ねぎ | 東松島 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
平成30年7月12日 | じゃがいも | 茨城 | 気仙沼中央給食センター | ○ | ||||
平成30年7月12日 | 玉ねぎ | 南三陸 | 気仙沼中央給食センター | ○ | ||||
平成30年7月12日 | キャベツ | 岩手 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
平成30年7月12日 | なす | 登米 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
平成30年7月18日 | きゅうり | 南三陸 | 小原木共同調理場 中井小学校 |
○ | ||||
平成30年7月18日 | にんじん | 岩手 | 小原木共同調理場 中井小学校 |
○ | ||||
平成30年7月18日 | にんじん | 岩手 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
平成30年7月18日 | ねぎ | 加美町 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
平成30年9月5日 | 玉ねぎ | 北海道 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
平成30年9月5日 | にんじん | 北海道 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
平成30年9月5日 | 大根 | 青森 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
平成30年9月5日 | ねぎ | 石巻 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
平成30年9月12日 | きゅうり | 気仙沼 | 気仙沼中央給食センター | ○ | ||||
平成30年9月12日 | ピーマン | 岩手 | 気仙沼中央給食センター | ○ | ||||
平成30年9月12日 | キャベツ | 岩手 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
平成30年9月12日 | 玉ねぎ | 北海道 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
平成30年9月19日 | きゅうり | 気仙沼 | 小原木共同調理場 中井小学校 |
○ | ||||
平成30年9月19日 | キャベツ | 岩手 | 小原木共同調理場 中井小学校 |
○ | ||||
平成30年9月19日 | キャベツ | 岩手 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
平成30年9月19日 | チンゲン菜 | 群馬 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
平成30年10月3日 | 白菜 | 長野 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
平成30年10月3日 | にんじん | 青森 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
平成30年10月3日 | きゅうり | 気仙沼 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
平成30年10月3日 | 玉ねぎ | 北海道 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
平成30年10月10日 | にんじん | 北海道 | 小原木共同調理場 中井小学校 |
○ | ||||
平成30年10月10日 | ねぎ | 岩手 | 小原木共同調理場 中井小学校 |
○ | ||||
平成30年10月10日 | 白菜 | 気仙沼 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
平成30年10月10日 | キャベツ | 群馬 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
平成30年10月24日 | きゅうり | 石巻 | 気仙沼中央給食センター | ○ | ||||
平成30年10月24日 | キャベツ | 岩手 | 気仙沼中央給食センター | ○ | ||||
平成30年10月24日 | 舞茸 | 長野 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
平成30年10月24日 | 小松菜 | 登米 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
平成30年11月5日 | 白菜 | 気仙沼 | 小原木共同調理場 中井小学校 |
○ | ||||
平成30年11月5日 | にんじん | 青森 | 小原木共同調理場 中井小学校 |
○ | ||||
平成30年11月7日 | ニラ | 福島 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
平成30年11月7日 | ねぎ | 石巻 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
平成30年11月7日 | にんじん | 青森 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
平成30年11月7日 | ねぎ | 石巻 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
平成30年11月21日 | にんじん | 青森 | 気仙沼中央給食センター | ○ | ||||
平成30年11月21日 | 玉ねぎ | 北海道 | 気仙沼中央給食センター | ○ | ||||
平成30年11月21日 | セロリ | 静岡 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
平成30年11月21日 | じゃがいも | 北海道 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
平成30年12月5日 | 大根 | 千葉 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
平成30年12月5日 | 白菜 | 茨城 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
平成30年12月5日 | キャベツ | 気仙沼 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
平成30年12月5日 | 玉ねぎ | 北海道 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
平成30年12月10日 | 大根 | 千葉 | 小原木共同調理場 中井小学校 |
○ | ||||
平成30年12月10日 | にんじん | 千葉 | 小原木共同調理場 中井小学校 |
○ | ||||
平成30年12月10日 | チンゲン菜 | 岩手 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
平成30年12月10日 | 小松菜 | 山形 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
平成30年12月12日 | キャベツ | 神奈川 | 気仙沼中央給食センター | ○ | ||||
平成30年12月12日 | りんご | 岩手 | 気仙沼中央給食センター | ○ | ||||
平成30年12月12日 | にんじん | 岩手 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
平成30年12月12日 | 玉ねぎ | 北海道 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
平成31年1月16日 | ピーマン | 茨城 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
平成31年1月16日 | キャベツ | 千葉 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
平成31年1月16日 | じゃがいも | 北海道 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
平成31年1月16日 | きゅうり | 宮崎 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
平成31年1月21日 | 白菜 | 茨城 | 小原木共同調理場 中井小学校 |
○ | ||||
平成31年1月21日 | 人参 | 栃木 | 小原木共同調理場 中井小学校 |
○ | ||||
平成31年1月21日 | 人参 | 栃木 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
平成31年1月21日 | 椎茸 | 南三陸町 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
平成31年1月30日 | きゅうり | 宮崎 | 気仙沼中央給食センター | ○ | ||||
平成31年1月30日 | ねぎ | 東松島 | 気仙沼中央給食センター | ○ | ||||
平成31年1月30日 | 人参 | 茨城 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
平成31年1月30日 | キャベツ | 愛知 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
平成31年2月4日 | 大根 | 愛知 | 小原木共同調理場 中井小学校 |
○ | ||||
平成31年2月4日 | ねぎ | 気仙沼 | 小原木共同調理場 中井小学校 |
○ | ||||
平成31年2月4日 | 人参 | 長崎 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
平成31年2月4日 | 玉ねぎ | 北海道 | 唐桑中学校 | ○ | ||||
平成31年2月6日 | ねぎ | 気仙沼 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
平成31年2月6日 | 大根 | 千葉 | 松岩共同調理場 | ○ | ||||
平成31年2月6日 | キャベツ | 愛知 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
平成31年2月6日 | 玉ねぎ | 北海道 | 本吉共同調理場 | ○ | ||||
平成31年2月13日 | 人参 | 千葉 | 気仙沼中央給食センター | ○ | ||||
平成31年2月13日 | 玉ねぎ | 北海道 | 気仙沼中央給食センター | ○ | ||||
平成31年2月13日 | 白菜 | 茨城 | 大島共同調理場 | ○ | ||||
平成31年2月13日 | ねぎ | 気仙沼 | 大島共同調理場 | ○ |
このページに関する問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 保健給食係
電話番号:0226-22-3441
内線番号:117