平成22年度 市長交際費執行状況
更新日:2016年9月2日
市長交際費の支出状況(平成22年度)を公表します
平成22年度の一般会計・特別会計・企業会計の市長交際費の合計は、2,059,021円となり、平成21年度支出額と比較して、82,491円増加しました。
(単位:件・円)
項目 | 一般会計 | 特別会計 | 企業会計 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
予算額 | 2,800,000 | 160,000 | 130,000 | 3,090,000 | ||||
会費に要する費用 | 68 | 301,000 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 69 | 306,000 |
慶祝に要する費用 | 164 | 812,000 | 11 | 65,702 | 0 | 0 | 175 | 877,702 |
弔意に要する費用 | 72 | 687,500 | 1 | 10,500 | 0 | 0 | 73 | 698,000 |
見舞いに要する費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品・土産に要する費用 | 16 | 94,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 94,390 |
健闘激励に要する費用 | 5 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50,000 |
その他の費用 | 3 | 21,244 | 2 | 11,685 | 0 | 0 | 5 | 32,929 |
合計 | 328 | 1,966,134 | 15 | 92,887 | 0 | 0 | 343 | 2,059,021 |
前年度実績 | 324 | 1,891,350 | 16 | 85,180 | 0 | 0 | 340 | 1,976,530 |
前年度との比較増減 | 4 | 74,784 | ▲1 | 7,707 | 0 | 0 | 3 | 82,491 |
平成22年度予算執行率 | 70.2% | 58.1% | 0.0% | 66.6% |
注:特別会計(魚市場・青果市場・索道)、企業会計(水道事業・ガス事業)
このページに関する問い合わせ先
秘書広報課 秘書係
電話番号:0226-52-0493