コンテンツにジャンプ

トップページ > 市の紹介・市政情報 > 市長室へようこそ > 市長交際費 > 平成23年度 市長交際費執行状況

平成23年度 市長交際費執行状況

更新日:2016年9月2日

各月の内訳は、ページ下部の関連ファイルからご覧ください。

(単位:件・円)

会費慶祝弔意見舞土産等激励その他件数金額
件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額
4(内訳) 0 0 0 0 8 60,000 0 0 1 3,000 0 0 0 0 9 63,000
5(内訳) 0 0 0 0 6 49,000 0 0 5 21,355 0 0 2 7,772 13 78,127
6(内訳) 1 3,000 0 0 11 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12 183,000
7(内訳) 2 7,000 4 23,000 10 71,000 0 0 5 25,000 0 0 0 0 21 126,000
8(内訳) 1 4,500 3 11,000 4 55,000 0 0 2 10,200 2 15,000 1 5,000 13 100,700
9(内訳) 0 0 4 41,340 4 25,000 0 0 1 3,350 2 10,000 1 3,000 12 82,690
10(内訳) 1 3,500 4 19,000 7 54,000 0 0 1 5,000 0 0 1 4,200 14 85,700
11(内訳)  3 20,000 5 21,000  6  55,000  0 0 3 32,940  0 0  1 6,250 18 135,190
12(内訳)  3 11,000  1  5,000  7  49,500  0  0  0  0  0  0  0  0 11 65,500
1(内訳)  8 39,000 13 64,000 8  65,750  0  0  9 61,634  0  0 0  0 38 230,384
2(内訳) 6  29,000 8 39,500 10 63,000 0 0 5 28,292 0 0 0 0 29 159,792
3(内訳) 3  17,000 2 8,000 10 77,000 0 0 5 26,000 0 0 2 74,000 22 202,000
合計 28 134,000 44 231,840 91 804,250 0 0 37 216,771 4 25,000 8 100,222 212 1,512,083

このページに関する問い合わせ先

秘書広報課 秘書係
電話番号:0226-52-0493

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?