平成24年9月
更新日:2016年9月28日
番号 | 支出日 | 摘要 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 平成24年9月1日 | 内閣府大臣政務官 郡和子7周年感謝の会 | 1.会費 | 5,000円 |
2 | 平成24年9月2日 | 一文字流会「股旅・マドロス舞踊」復興チャリテイショー | 2.慶弔 | 3,000円 |
3 | 平成24年9月2日 | 福島訪問時土産代として(1) | 5.土産等 | 3,450円 |
4 | 平成24年9月3日 | 福島訪問時土産代として(2) | 5.土産等 | 3,000円 |
5 | 平成24年9月3日 | 福島訪問時土産代として(3) | 5.土産等 | 5,000円 |
6 | 平成24年9月3日 | 福島訪問時土産代として(4) | 5.土産等 | 5,000円 |
7 | 平成24年9月4日 | 市政功労者(元行政委員)供物 | 3.弔意 | 9,000円 |
8 | 平成24年9月4日 | 第12回南町・柏崎地区敬老会 | 2.慶弔 | 3,000円 |
9 | 平成24年9月5日 | 宮城県漁業協同組合豊漁祈願祭 御祝として | 2.慶弔 | 3,000円 |
10 | 平成24年9月7日 | オリンピックメダル受賞御祝 | 2.慶弔 | 10,500円 |
11 | 平成24年9月9日 | 月立地区自治会敬老会 | 2.慶弔 | 3,000円 |
12 | 平成24年9月9日 | 階上地区敬老会 | 2.慶弔 | 3,000円 |
13 | 平成24年9月9日 | 東京都副知事来訪(1) | 5.土産等 | 1,150円 |
14 | 平成24年9月9日 | 東京都副知事来訪(2) | 5.土産等 | 1,150円 |
15 | 平成24年9月11日 | 東京都副知事来訪(3) | 5.土産等 | 5,000円 |
16 | 平成24年9月11日 | 東京都副知事来訪(4) | 5.土産等 | 5,250円 |
17 | 平成24年9月12日 | 足立区への土産 | 5.土産等 | 4,660円 |
18 | 平成24年9月12日 | 江戸川区への土産 | 5.土産等 | 7,710円 |
19 | 平成24年9月14日 | 中央地区社会福祉協議会敬老会 | 2.慶弔 | 3,000円 |
20 | 平成24年9月14日 | 叙勲受章者香典 | 3.弔意 | 5,000円 |
21 | 平成24年9月14日 | 叙勲受章者供物 | 3.弔意 | 10,000円 |
22 | 平成24年9月15日 | 大島地区敬老会 | 2.慶弔 | 3,000円 |
23 | 平成24年9月15日 | 松岩地区敬老会 | 2.慶弔 | 3,000円 |
24 | 平成24年9月15日 | 中井小学校区敬老会 | 2.慶弔 | 3,000円 |
25 | 平成24年9月16日 | 馬籠地域振興会敬老会 | 2.慶弔 | 3,000円 |
26 | 平成24年9月16日 | 水梨地区敬老会 | 2.慶弔 | 3,000円 |
27 | 平成24年9月16日 | 面瀬地区敬老会 | 2.慶弔 | 3,000円 |
28 | 平成24年9月16日 | 魚町敬老会 | 2.慶弔 | 3,000円 |
29 | 平成24年9月17日 | 東京出張時土産(1) | 5.土産等 | 5,000円 |
30 | 平成24年9月17日 | 東京出張時土産(2) | 5.土産等 | 5,000円 |
31 | 平成24年9月25日 | 母体田地区水産加工団地仮設工場竣工祝賀会 | 2.慶弔 | 5,000円 |
32 | 平成24年9月26日 | 気仙沼市物産振興協会平成24年度定期総会 | 2.慶弔 | 5,000円 |
33 | 平成24年9月26日 | 市政功労者(元行政委員)香典 | 3.弔意 | 5,000円 |
34 | 平成24年9月27日 | 市政功労者(元行政委員)供物 | 3.弔意 | 10,000円 |
35 | 平成24年9月28日 | 防具付き空手全国大会 | 6.激励 | 5,000円 |
36 | 平成24年9月28日 | 叙勲受章者香典 | 3.弔意 | 5,000円 |
合計 | 164,870円 |
このページに関する問い合わせ先
秘書広報課 秘書係
電話番号:0226-52-0493