平成26年度 市長交際費執行状況
更新日:2016年9月2日
各月の内訳は、ページ下部の関連ファイルからご覧ください。
平成26年度市長交際費支出状況
(単位:件・円)
月 | 会費 | 慶祝 | 弔意 | 見舞 | 土産等 | 激励 | その他 | 件数 | 金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||
4 | 0 | 0 | 5 | 21,000 | 4 | 25,000 | 0 | 0 | 3 | 17,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63,084 |
5 | 3 | 12,000 | 10 | 44,000 | 7 | 56,300 | 0 | 0 | 1 | 3,024 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 22 | 120,324 |
6 | 5 | 16,000 | 15 | 69,000 | 15 | 114,800 | 0 | 0 | 3 | 14,780 | 0 | 0 | 1 | 12,700 | 39 | 227,280 |
7 | 3 | 22,000 | 6 | 31,000 | 10 | 81,200 | 0 | 0 | 8 | 70,772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 204,972 |
8 | 5 | 26,000 | 6 | 149,000 | 3 | 18,000 | 0 | 0 | 6 | 58,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 251,191 |
9 | 6 | 28,000 | 19 | 71,000 | 7 | 51,600 | 0 | 0 | 7 | 44,926 | 1 | 5,000 | 1 | 6,960 | 41 | 207,486 |
10 | 5 | 23,000 | 2 | 10,000 | 6 | 33,000 | 0 | 0 | 5 | 58,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 124,028 |
11 | 4 | 17,000 | 9 | 37,000 | 5 | 41,600 | 0 | 0 | 6 | 29,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 125,110 |
12 | 3 | 19,000 | 2 | 10,000 | 3 | 20,000 | 0 | 0 | 1 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80,500 |
1 | 15 | 62,900 | 23 | 101,000 | 13 | 104,000 | 0 | 0 | 7 | 32,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 300,796 |
2 | 9 | 36,500 | 9 | 41,000 | 4 | 30,800 | 0 | 0 | 2 | 6,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 114,780 |
3 | 11 | 11,500 | 1 | 5,000 | 5 | 35,800 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 57,300 |
合計 | 61 | 273,900 | 107 | 589,000 | 82 | 612,100 | 0 | 0 | 50 | 372,191 | 1 | 5,000 | 3 | 24,660 | 304 | 1,876,851 |
このページに関する問い合わせ先
秘書広報課 秘書係
電話番号:0226-52-0493