平成27年1月
更新日:2016年9月16日
番号 | 支出日 | 摘要 | 区分 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成27年1月7日 | 気仙沼漁業協同組合平成27年新年懇親会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
2 | 平成27年1月7日 | 連合宮城気仙沼地域協議会2015年新年交歓会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
3 | 平成27年1月7日 | 市政功労者(旧気仙沼市衛生組合長)菊田 寅右エ門様逝去のため 香典 | 弔意 | 5,000 |
4 | 平成27年1月8日 | 市政功労者(叙勲受賞者)草野 明様逝去のため 香典 | 弔意 | 5,000 |
5 | 平成27年1月8日 | 平成27年気仙沼地区新年交歓会 会費 | 会費 | 3,000 |
6 | 平成27年1月8日 | 平成27年三師会新年宴会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
7 | 平成27年1月9日 | 気仙沼商工会議所2015年新年懇談会 会費 | 会費 | 3,000 |
8 | 平成27年1月11日 | 市政功労者(旧気仙沼市議会議員)小松忠夫様逝去のため 香典 | 弔意 | 5,000 |
9 | 平成27年1月13日 | LCCメンバー来日視察に係る歓迎レセプション 会費 | 会費 | 5,000 |
10 | 平成27年1月13日 | リニアコライダーコラボレーションとの昼食会 会費 | 会費 | 1,500 |
11 | 平成27年1月13日 | 本吉唐桑商工会新春講演会並びに新春懇談会 会費 | 会費 | 4,000 |
12 | 平成27年1月14日 | 市政功労者(旧気仙沼市国民年金委員)小山 清二郎様逝去のため 供物 | 弔意 | 10,800 |
13 | 平成27年1月14日 | 市政功労者(旧気仙沼市職員)小野寺 末喜様逝去のため 供物 | 弔意 | 10,800 |
14 | 平成27年1月14日 | 八日町商店街振興組合新春懇談会 御祝儀 | 慶祝 | 3,000 |
15 | 平成27年1月15日 | 国土交通省土佐国道事務所ほかへ視察時お土産代 | 土産等 | 4,492 |
16 | 平成27年1月16日 | 大島地区新年交歓会 御祝儀 | 慶祝 | 3,000 |
17 | 平成27年1月16日 | 三陸新報社新春懇談会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
18 | 平成27年1月17日 | 宮城県自衛隊父兄会気仙沼地区会平成27年新年会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
19 | 平成27年1月17日 | 平成27年新月地区新年交歓会 会費 | 会費 | 1,500 |
20 | 平成27年1月17日 | 平成27年唐桑地域新年会 御祝儀 | 慶祝 | 3,000 |
21 | 平成27年1月18日 | 平成27年松岩地区新年会 御祝儀 | 慶祝 | 3,000 |
22 | 平成27年1月18日 | 平成27年大谷地区新年会 御祝儀 | 慶祝 | 3,000 |
23 | 平成27年1月18日 | 母子寡婦福祉連合会平成27年新年交流会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
24 | 平成27年1月19日 | 気仙沼地区交通安全協会新春懇親会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
25 | 平成27年1月19日 | 平成27年気仙沼市交通指導隊新年会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
26 | 平成27年1月19日 | 職員派遣支援先(明石市)へのお土産代 | 土産等 | 2,484 |
27 | 平成27年1月20日 | 気仙沼ロータリークラブ例会 御祝儀 | 慶祝 | 3,000 |
28 | 平成27年1月20日 | 陸前高田市議会・一関市議会・気仙沼市議会議員交流会 会費 | 会費 | 6,000 |
29 | 平成27年1月21日 | 唐桑町地域協議会現職委員 小野寺 孝志様逝去のため 香典 | 弔意 | 5,000 |
30 | 平成27年1月21日 | 平成27年観光コンベンション協会新年会 会費 | 会費 | 5,000 |
31 | 平成27年1月22日 | 災害遺構視察先(野島断層保存館ほか)へのお土産代 | 土産等 | 6,048 |
32 | 平成27年1月22日 | 漁業振興に伴う東北防衛局長との懇談会 会費 | 会費 | 5,400 |
33 | 平成27年1月23日 | 唐桑海友会新年会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
34 | 平成27年1月23日 | 阪神・淡路大震災20周年シンポジウム懇親会 会費 | 会費 | 5,500 |
35 | 平成27年1月23日 | 宮城県石油商業協同組合気仙沼支部平成27年新年賀詞交歓会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
36 | 平成27年1月23日 | 気仙沼メカジキ活用フォーラム懇親会 会費 | 会費 | 6,000 |
37 | 平成27年1月24日 | 新春民警懇談会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
38 | 平成27年1月26日 | 平成27年一般社団法人気仙沼市体育協会新春懇談会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
39 | 平成27年1月26日 | 市政功労者(旧気仙沼市職員)藤村 英太郎様逝去のため 香典 | 弔意 | 5,000 |
40 | 平成27年1月27日 | 市政功労者(叙勲受賞者)草野 明様逝去のため 供物 | 弔意 | 10,800 |
41 | 平成27年1月27日 | 市政功労者(旧気仙沼市衛生組合長)菊田 寅右エ門様逝去のため 供物 | 弔意 | 10,800 |
42 | 平成27年1月27日 | 市政功労者(旧気仙沼市議会議員)小松忠夫様逝去のため 供物 | 弔意 | 10,800 |
43 | 平成27年1月27日 | 東京都知事へのお土産代 | 土産等 | 4,860 |
44 | 平成27年1月27日 | さかなの駅新年会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
45 | 平成27年1月27日 | 平成27年気仙沼新中央商店会新春懇親会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
46 | 平成27年1月27日 | 気仙沼菓子組合新春懇談会 御祝儀 | 慶祝 | 3,000 |
47 | 平成27年1月27日 | 職員派遣支援先(東京都文京区)へのお土産代 | 土産等 | 4,968 |
48 | 平成27年1月27日 | 職員派遣支援先(臼杵市)へのお土産代 | 土産等 | 2,484 |
49 | 平成27年1月28日 | 市政功労者(旧気仙沼市職員)藤村 英太郎様逝去のため 供物 | 弔意 | 10,000 |
50 | 平成27年1月28日 | 気仙沼市文化協会新春文化振興懇談会 会費 | 会費 | 4,000 |
51 | 平成27年1月28日 | 平成27年LPガス安全祈願祭・賀詞交歓会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
52 | 平成27年1月28日 | 気仙沼市緑化推進協議会新春懇談会 会費 | 会費 | 5,000 |
53 | 平成27年1月29日 | 平成27年度気仙沼市本吉冠者高衡会総会 会費 | 会費 | 5,000 |
54 | 平成27年1月29日 | 公益社団法人宮城県トラック協会気仙沼支部「経営者セミナー」講演及び新年会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
55 | 平成27年1月29日 | 市政功労者(気仙沼市国民年金委員)松下 倉三郎様逝去のため 香典 | 弔意 | 5,000 |
56 | 平成27年1月29日 | 市政功労者(気仙沼市国民年金委員)松下 倉三郎様逝去のため 供物料 | 弔意 | 10,000 |
57 | 平成27年1月30日 | 気仙沼市森林組合新春懇親会 会費 | 会費 | 3,000 |
58 | 平成27年1月30日 | 「アンジェラコート東京」イタリア人シェフほかへのお土産代 | 土産等 | 7,560 |
合計 | 300,796 |
このページに関する問い合わせ先
秘書広報課 秘書係
電話番号:0226-52-0493