平成28年1月
更新日:2016年9月16日
| 番号 | 支出日 | 摘要 | 区分 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成28年1月6日 | 叙勲受章者 佐々木 勝男様逝去のため 香典 | 弔意 | 5,000 |
| 2 | 平成28年1月6日 | 叙勲受章者 佐々木 勝男様逝去のため 供物代 | 弔意 | 10,000 |
| 3 | 平成28年1月7日 | 気仙沼漁業協同組合平成28年新年懇親会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
| 4 | 平成28年1月7日 | 平成28年三師会新年宴会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
| 5 | 平成28年1月8日 | 叙勲受章者 小松 幸雄様逝去のため 供物代 | 弔意 | 10,800 |
| 6 | 平成28年1月8日 | 叙勲受章者 小野寺 盛滎様逝去のため 供物代 | 弔意 | 10,800 |
| 7 | 平成28年1月8日 | 市政功労者(旧気仙沼市行政委員)村上 照雄様逝去のため 供物代 | 弔意 | 10,800 |
| 8 | 平成28年1月8日 | 市政功労者(気仙沼市衛生組合長)及川 政吉様逝去のため 供物代 | 弔意 | 10,800 |
| 9 | 平成28年1月8日 | 平成28年気仙沼地区新年交歓会 会費 | 会費 | 3,000 |
| 10 | 平成28年1月12日 | 叙勲受章者 小山 克夫様逝去のため 供物代 | 弔意 | 10,800 |
| 11 | 平成28年1月12日 | 叙勲受章者 小松 克朗様逝去のため 供物代 | 弔意 | 10,800 |
| 12 | 平成28年1月12日 | 市政功労者(元唐桑町技術吏員)村上 きよ子様逝去のため 供物代 | 弔意 | 10,800 |
| 13 | 平成28年1月12日 | 気仙沼商工会議所2016年新年懇談会 会費 | 会費 | 3,000 |
| 14 | 平成28年1月12日 | 気仙沼市森林組合新春懇親会 会費 | 会費 | 3,000 |
| 15 | 平成28年1月13日 | 八日町商店街振興組合新春懇談会 御祝儀 | 慶祝 | 3,000 |
| 16 | 平成28年1月14日 | 米国公使へのお土産代 | 土産等 | 7,560 |
| 17 | 平成28年1月15日 | 三陸新報社新春懇談会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
| 18 | 平成28年1月15日 | 平成28年気仙沼市交通指導隊新年会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 19 | 平成28年1月15日 | 兵庫県丹波市へのお土産代 | 土産等 | 2,381 |
| 20 | 平成28年1月16日 | 大島地区新年交歓会 御祝儀 | 慶祝 | 3,000 |
| 21 | 平成28年1月16日 | 平成28年唐桑地域新年会 御祝儀 | 慶祝 | 3,000 |
| 22 | 平成28年1月16日 | 平成28年新月地区新年交歓会 会費 | 会費 | 1,500 |
| 23 | 平成28年1月16日 | 浦田自治会創立40周年記念式典並びに新春懇親会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
| 24 | 平成28年1月16日 | 宮城県自衛隊父兄会気仙沼地区会平成28年新年会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
| 25 | 平成28年1月17日 | 平成28年松岩地区新年交歓会 御祝儀 | 慶祝 | 3,000 |
| 26 | 平成28年1月17日 | 母子寡婦福祉連合会平成28年新春交流会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
| 27 | 平成28年1月17日 | 平成28年大谷地区新年会 御祝儀 | 慶祝 | 3,000 |
| 28 | 平成28年1月18日 | ONE-LINE2015消灯式 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
| 29 | 平成28年1月18日 | 市政功労者(旧気仙沼市職員)村上 孟様逝去のため 香典 | 弔意 | 5,000 |
| 30 | 平成28年1月18日 | 叙勲受章者 鮎貝 眞清様逝去のため 香典 | 弔意 | 5,000 |
| 31 | 平成28年1月18日 | 川村 佳乃選手・藤澤将匡選手・齋藤利莉選手全国少年フェンシング大会入賞並びに | 健闘激 | 15,000 |
| 32 | 平成28年1月19日 | 気仙沼ロータリークラブ例会 御祝儀 | 慶祝 | 3,000 |
| 33 | 平成28年1月19日 | 本吉唐桑商工会新春講演会並びに新春懇談会 会費 | 会費 | 4,000 |
| 34 | 平成28年1月21日 | スペイン漁業者へのお土産代 | 土産等 | 3,000 |
| 35 | 平成28年1月22日 | 唐桑海友会新年会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
| 36 | 平成28年1月22日 | 気仙沼地区交通安全協会新春懇親会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
| 37 | 平成28年1月22日 | 宮城県石油商業協同組合気仙沼支部平成28年新年賀詞交歓会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
| 38 | 平成28年1月22日 | 気仙沼市立病院医師 佐藤 隆吉様 香典 | 弔意 | 5,000 |
| 39 | 平成28年1月23日 | 新春民警懇談会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
| 40 | 平成28年1月24日 | 叙勲受章者 佐藤 章様逝去のため 香典 | 弔意 | 5,000 |
| 41 | 平成28年1月25日 | 叙勲受章者 齋藤 保様逝去のため 供物代 | 弔意 | 10,800 |
| 42 | 平成28年1月25日 | 市政功労者(旧気仙沼市職員)小野寺 曉一様逝去のため 供物代 | 弔意 | 10,800 |
| 43 | 平成28年1月25日 | 気仙沼さかなの駅 平成28年新春懇談会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
| 44 | 平成28年1月25日 | 平成28年一般社団法人気仙沼市体育協会新春懇談会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
| 45 | 平成28年1月25日 | 寄付贈呈者への記念品 | 土産等 | 5,000 |
| 46 | 平成28年1月26日 | 七十七銀行副頭取へのお土産代 | 土産等 | 5,000 |
| 47 | 平成28年1月27日 | 平成28年LPガス安全祈願祭・賀詞交歓会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
| 48 | 平成28年1月27日 | 気仙沼市文化協会新春文化振興懇談会 会費 | 会費 | 4,000 |
| 49 | 平成28年1月27日 | 平成27年観光コンベンション協会新年会 会費 | 会費 | 5,000 |
| 50 | 平成28年1月28日 | 気仙沼菓子組合新春懇談会 御祝儀 | 慶祝 | 3,000 |
| 51 | 平成28年1月29日 | 本吉町企業連絡協議会新春懇談会 会費 | 会費 | 2,000 |
| 52 | 平成28年1月29日 | カツオフォーラム参加者との懇親会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
| 53 | 平成28年1月29日 | 叙勲受章者 加藤 稔様逝去のため 香典 | 弔意 | 5,000 |
| 54 | 平成28年1月30日 | 2015カツオフォーラムin気仙沼 会費 | 会費 | 3,000 |
| 55 | 平成28年1月31日 | 全国海友婦人会気仙沼支部新年懇親会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
| 56 | 平成28年1月31日 | 気仙沼市婦人会連絡協議会 御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
| 57 | 平成28年1月31日 | 国際ソロプチミスト 新春チャリティライブ 会費 | 会費 | 4,000 |
| 合計 | 318,641 | |||
このページに関する問い合わせ先
秘書広報課 秘書係
電話番号:0226-52-0493