平成21年度 市長交際費執行状況
更新日:2016年9月16日
市長交際費の執行状況(平成21年度)を公表します
平成21年度の一般会計・特別会計・企業会計の市長交際費の合計は、1,976,530円となり、平成20年度の執行額と比較して、約23万円減少しました。
単位:件・円
項目 | 一般会計 | 特別会計 | 企業会計 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
予算額 | 2,500,000 | 160,000 | 130,000 | 2,790,000 | ||||
会費に要する費用 | 56 | 252,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 252,500 |
慶祝に要する費用 | 155 | 820,500 | 12 | 58,300 | 0 | 0 | 167 | 878,800 |
弔意に要する費用 | 94 | 691,030 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 96 | 711,030 |
見舞いに要する費用 | 0 | 0 | 1 | 2,880 | 0 | 0 | 1 | 2,880 |
記念品・土産に要する費用 | 4 | 9,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9,400 |
健闘激励に要する費用 | 7 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60,000 |
その他の費用 | 8 | 57,920 | 1 | 4,000 | 0 | 0 | 9 | 61,920 |
合計 | 324 | 1,891,350 | 16 | 85,180 | 0 | 0 | 340 | 1,976,530 |
前年度実績 | 351 | 2,136,080 | 16 | 75,628 | 0 | 0 | 367 | 2,211,708 |
比較増減 | ▲ 27 | ▲ 244,730 | 0 | 9,552 | 0 | 0 | ▲ 27 | ▲ 235,178 |
平成21年度 予算執行率 | 75.7% | 53.2% | 0.0% | 70.8% |
注: 特別会計(魚市場・青果市場・索道)、企業会計(水道事業・ガス事業)
注: 平成21年度支出額及び前年度実績額に、旧本吉町の町長交際費は含まれていません。
このページに関する問い合わせ先
秘書広報課 秘書係
電話番号:0226-52-0493