平成20年度 市長交際費執行状況
更新日:2016年9月16日
市長交際費の執行状況(平成20年度)を公表します
平成20年度の一般会計・特別会計・企業会計の市長交際費の合計は、2,211,708円となり、平成19年度の執行額と比較して、約64万6千円増加しました。
一般会計(予算額 2,500,000円)
単位:円
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費に要する費用 | 61 | 281,930 |
| 慶祝に要する費用 | 165 | 813,040 |
| 弔意に要する費用 | 107 | 786,020 |
| 見舞いに要する費用 | 0 | 0 |
| 記念品・土産に要する費用 | 4 | 41,490 |
| 健闘激励に要する費用 | 8 | 185,000 |
| その他 | 6 | 28,600 |
| 合計 | 351 | 2,136,080 |
| 執行率 | 85.4 % |
特別会計(予算額 160,000円)
魚市場・青果市場・索道会計の合計
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費に要する費用 | 1 | 4,000 |
| 慶祝に要する費用 | 11 | 50,330 |
| 弔意に要する費用 | 1 | 10,000 |
| 見舞いに要する費用 | 2 | 4,998 |
| 記念品・土産に要する費用 | 0 | 0 |
| 健闘激励に要する費用 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 6,300 |
| 合計 | 16 | 75,628 |
| 執行率 | 47.3% |
企業会計(予算額130,000円)
ガス・水道事業会計の合計
| 項目 | 件数 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 会費に要する費用 | 0 | 0 |
| 慶祝に要する費用 | 0 | 0 |
| 弔意に要する費用 | 0 | 0 |
| 見舞いに要する費用 | 0 | 0 |
| 記念品・土産に要する費用 | 0 | 0 |
| 健闘激励に要する費用 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |
| 執行率 | 0.0 % |
このページに関する問い合わせ先
秘書広報課 秘書係
電話番号:0226-52-0493