平成29年度 市長交際費執行状況
更新日:2018年4月17日
各月の内訳は、ページ下部の関連ファイルからご覧ください。
平成29年度市長交際費支出状況
4月 10件 37,539円
5月 24件 144,150円
6月 32件 205,249円
7月 26件 189,789円
8月 23件 296,325円
9月 38件 176,077円
10月 27件 185,088円
11月 32件 196,697円
12月 21件 145,976円
1月 48件 236,148円
2月 32件 176,841円
3月 16件 101,939円
合計 329件 2,091,818円
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
秘書広報課 秘書係
電話番号:0226-52-0493