平成30年度 市長交際費執行状況
更新日:2019年4月18日
各月の内訳は、ページ下部の関連ファイルからご覧ください。
平成30年度市長交際費支出状況
4月 7件 51,996円
5月 21件 112,260円
6月 31件 176,768円
7月 26件 193,340円
8月 32件 343,765円
9月 37件 177,460円
10月 27件 194,466円
11月 34件 223,735円
12月 17件 113,516円
1月 46件 224,294円
2月 32件 196,400円
3月 24件 181,712円
合計 334件 2,189,712円
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
秘書広報課 秘書係
電話番号:0226-52-0493