平成31年度・令和元年度 市長交際費執行状況
更新日:2020年11月19日
各月の内訳は、ページ下部の関連ファイルからご覧ください。
平成31年度・令和元年度 市長交際費支出状況
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 6件 | 28,800円 |
| 5月 | 30件 | 171,800円 |
| 6月 | 38件 | 217,012円 |
| 7月 | 33件 | 204,272円 |
| 8月 | 19件 | 272,312円 |
| 9月 | 38件 | 187,551円 |
| 10月 | 19件 | 133,298円 |
| 11月 | 25件 | 133,827円 |
| 12月 | 19件 | 147,890円 |
| 1月 | 46件 | 246,868円 |
| 2月 | 36件 | 189,875円 |
| 3月 | 5件 | 56,086円 |
| 合計 | 314件 | 1,989,591円 |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
秘書広報課 秘書係
電話番号:0226-52-0493