令和2年度 市長交際費執行状況
更新日:2021年4月8日
各月の内訳は、ページ下部の関連ファイルからご覧ください。
令和2年度 市長交際費支出状況
月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 5件 | 24,125円 |
5月 | 8件 | 73,600円 |
6月 | 13件 | 102,130円 |
7月 | 11件 | 81,420円 |
8月 | 11件 | 110,718円 |
9月 | 7件 | 51,915円 |
10月 | 10件 | 92,344円 |
11月 | 8件 | 48,408円 |
12月 | 13件 | 90,179円 |
1月 | 14件 | 94,080円 |
2月 | 7件 | 63,200円 |
3月 | 14件 | 105,104円 |
合計 | 121件 | 937,223円 |
(令和3年3月31日現在)
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
秘書広報課 秘書係
電話番号:0226-52-0493