令和5年度市長交際費執行状況
更新日:令和6年4月3日
各月の内訳は、ページ下部の関連ファイルからご覧ください。
(令和6年3月31日現在)
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 13件 | 82,800円 |
| 5月 | 24件 | 162,950円 |
| 6月 | 28件 | 166,996円 |
| 7月 | 16件 | 96,940円 |
| 8月 | 15件 | 191,415円 |
| 9月 | 17件 | 114,216円 |
| 10月 | 20件 | 130,421円 |
| 11月 | 28件 | 183,768円 |
| 12月 | 12件 | 97,200円 |
| 1月 | 24件 | 120,000円 |
| 2月 | 21件 | 112,800円 |
| 3月 | 15件 | 116,120円 |
| 合計 | 233件 | 1,575,626円 |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
秘書広報課 秘書係
電話番号:0226-52-0493