令和6年度市長交際費執行状況
更新日:令和7年4月9日
各月の内訳は、ページ下部の関連ファイルからご覧ください。
(令和7年3月31日現在)
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 17件 | 105,300円 |
| 5月 | 18件 | 110,600円 |
| 6月 | 20件 | 119,720円 |
| 7月 | 23件 | 181,324円 |
| 8月 | 23件 | 261,570円 |
| 9月 | 25件 | 146,200円 |
| 10月 | 19件 | 363,363円 |
| 11月 | 22件 | 144,402円 |
| 12月 | 7件 | 45,800円 |
| 1月 | 40件 | 214,923円 |
| 2月 | 19件 | 103,300円 |
| 3月 | 11件 | 115,164円 |
| 合計 | 244件 | 1,911,666円 |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
秘書広報課 秘書係
電話番号:0226-52-0493