令和7年度市長交際費執行状況
更新日:令和7年12月5日
各月の内訳は、ページ下部の関連ファイルからご覧ください。
(令和7年10月31日現在)
| 月 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 26件 | 168,280円 |
| 5月 | 22件 | 128,190円 |
| 6月 | 32件 | 231,400円 |
| 7月 | 24件 | 157,148円 |
| 8月 | 20件 | 253,900円 |
| 9月 | 25件 | 293,200円 |
| 10月 | 16件 | 110,798円 |
| 11月 | 件 | 円 |
| 12月 | 件 | 円 |
| 1月 | 件 | 円 |
| 2月 | 件 | 円 |
| 3月 | 件 | 円 |
| 合計 | 165件 | 1,342,916円 |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
秘書広報課 秘書係
電話番号:0226-52-0493