職員の任免と職員数の状況
更新日:2016年9月4日
職員の採用の状況(平成18年4月1日採用者)
| 上級行政職 | 上級建築職 | 初級事務職 | 医師 | 作業療法士 | 看護師 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1人 | 0人 | 1人 | 10人 | 0人 | 0人 | 12人 |
| 女性 | 1人 | 1人 | 3人 | 0人 | 1人 | 3人 | 9人 |
| 合計 | 2人 | 1人 | 4人 | 10人 | 1人 | 3人 | 21人 |
職員の退職の状況(平成17年4月1日から平成18年3月31日の期間の退職者)
- 定年退職:11人
- 勧奨退職:19人
- 自己都合退職:19人
- 死亡退職:2人
- 計:51人
職員数の状況(平成18年4月1日現在)
| 区分 | 職員数 | 増減 |
|---|---|---|
| (ア)市長部局 | 1,060人 | - |
| (ア)市長部局 うち気仙沼市立病院 |
516人 | - |
| (イ)議会事務局 | 7人 | - |
| (ウ)教育委員会 | 115人 | - |
| (エ)ガス水道部 | 73人 | - |
| (オ)選挙管理委員会事務局 | 4人 | - |
| (カ)監査委員事務局 | 4人 | - |
| (キ)農業委員会事務局 | 3人 | - |
| (ア)から(キ)計 | 1,266人 | - |
このページに関する問い合わせ先
総務部 総務課 人事研修係
電話番号:0226-22-3413