保育所給食食材の放射能検査結果(平成30年度前期)
更新日:平成30年11月1日
保育所給食用食材の放射能サンプル測定結果(6・7・9・10月分)をお知らせします
一般に流通している食品は、流通前に検査が行われており、安全性は確保されていますが、市では、より一層の安心・安全を確保する目的で放射能サンプル測定を実施しています。
- 検査方法:Nalシンチレーションスペクトロメータによる簡易測定
- 精密検査実施目安:国の基準(100ベクレル/キログラム)の1/2(50ベクレル/キログラム)を超えた場合
測定日 | 測定施設 | 品目 | 産地 | 測定結果(精密検査実施の目安以内) | 測定結果(精密検査実施対象) | 精密検査結果(測定日) | 精密検査結果(測定機関) | 精密検査結果(放射性セシウム) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 内の脇 | ピーマン | 高知県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
鹿折こども | 人参 | 茨城県 | ○ | ー | ー | ー | ー | |
階上 | 玉ねぎ | 佐賀県 | ○ | ー | ー | ー | ー | |
6月8日 | 新月 | 長ねぎ | 山形県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
6月12日 | 津谷 | オクラ | 鹿児島県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
6月15日 | 気仙沼第二 | もやし | 福島県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
6月19日 | かやの実 | 精白米 | 宮城県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
6月22日 | 崎浜 | ほうれん草 | 宮城県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
6月26日 | 松岩 | キャベツ | 岩手県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
牧沢きぼう | 小松菜 | 岩手県 | ○ | ー | ー | ー | ー | |
7月6日 | 内の脇 | にら | 栃木県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
鹿折こども | 長ねぎ | 茨城県 | ○ | ー | ー | ー | ー | |
階上 | 人参 | 茨城県 | ○ | ー | ー | ー | ー | |
7月10日 | 気仙沼第二 | キャベツ | 岩手県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
崎浜 | きゅうり | 宮城県 | ○ | ー | ー | ー | ー | |
7月13日 | 新月 | トマト | 宮城県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
7月17日 | かやの実 | ほうれん草 | 岩手県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
津谷 | じゃがいも | 千葉県 | ○ | ー | ー | ー | ー | |
7月24日 | 松岩 | レタス | 岩手県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
牧沢きぼう | かぼちゃ | 茨城県 | ○ | ー | ー | ー | ー | |
9月7日 | 内の脇 | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | ー | ー | ー | ー |
鹿折こども | ほうれん草 | 宮城県 | ○ | ー | ー | ー | ー | |
階上 | トマト | 岩手県 | ○ | ー | ー | ー | ー | |
9月11日 | 津谷 | きゅうり | 宮城県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
9月14日 | かやの実 | 長ねぎ | 岩手県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
新月 | にら | 宮城県 | ○ | ー | ー | ー | ー | |
9月21日 | 気仙沼第二 | ピーマン | 岩手県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
9月25日 | 松岩 | 小松菜 | 岩手県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
牧沢きぼう | レタス | 茨城県 | ○ | ー | ー | ー | ー | |
9月28日 | 崎浜 | キャベツ | 岩手県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
10月5日 | 内の脇 | りんご | 岩手県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
鹿折こども | ピーマン | 岩手県 | ○ | ー | ー | ー | ー | |
階上 | ぶなしめじ | 新潟県 | ○ | ー | ー | ー | ー | |
10月9日 | 津谷 | キャベツ | 宮城県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
10月12日 | 新月 | 人参 | 青森県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
10月19日 | 気仙沼第二 | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | ー | ー | ー | ー |
10月23日 | 松岩 | 大根 | 青森県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
牧沢きぼう | きゅうり | 宮城県 | ○ | ー | ー | ー | ー | |
10月26日 | かやの実 | なす | 高知県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
崎浜 | 白菜 | 岩手県 | ○ | ー | ー | ー | ー |
(8月の測定はありません)
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 子ども家庭課 育成支援係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:441,442,443,445