保育所給食食材の放射能検査結果(平成30年度後期)
更新日:平成31年2月1日
保育所給食用食材の放射能サンプル測定結果(11・12・1月分)をお知らせします
一般に流通している食品は、流通前に検査が行われており、安全性は確保されていますが、市では、より一層の安心・安全を確保する目的で放射能サンプル測定を実施しています。
- 検査方法:Nalシンチレーションスペクトロメータによる簡易測定
- 精密検査実施目安:国の基準(100ベクレル/キログラム)の1/2(50ベクレル/キログラム)を超えた場合
測定日 | 測定施設 | 品 目 | 産 地 | 測定結果 | 精密検査結果 | ||||
精密検査実施 の目安以内 |
精密検査 実施対象 |
測定日 | 測定機関 | 放射性 セシウム |
|||||
11月 | 9日 | 内の脇 | 人参 | 青森県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
鹿折こども | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
新月 | 小松菜 | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
13日 | かやの実 | キャベツ | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
松岩 | トマト | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
16日 | 牧沢きぼう | ほうれん草 | 宮城県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
階上 | さつま芋 | 茨城県 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
津谷 | 白菜 | 宮城県 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
20日 | 崎浜 | 大根 | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
12月 | 11日 | 松岩 | かぶ | 埼玉県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
14日 | 内の脇 | 長ねぎ | 宮城県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
鹿折こども | レタス | 香川県 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
新月 | りんご | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
第二 | 人参 | 千葉県 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
18日 | かやの実 | 小松菜 | 茨城県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
21日 | 牧沢きぼう | 椎茸 | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
階上 | キャベツ | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
津谷 | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
25日 | 崎浜 | ごぼう | 青森県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
1月 | 11日 | 内の脇 | ほうれん草 | 宮城県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
鹿折こども | キャベツ | 神奈川県 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
新月 | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
第二 | 大根 | 千葉県 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
15日 | かやの実 | 人参 | 千葉県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
松岩 | にら | 栃木県 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
18日 | 牧沢きぼう | じゃがいも | 北海道 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
階上 | ごぼう | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
津谷 | 精白米 | 宮城県 | ○ | ― | ― | ― | ― | ||
22日 | 崎浜 | レタス | 香川県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 子ども家庭課 育成支援係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:441,442,443,445