保育所給食食材の放射能検査結果(平成25年度後期)
更新日:2022年1月6日
保育所給食用食材の放射能サンプル測定結果(11・12・1・2月分)をお知らせします
一般に流通している食品は、流通前に検査が行われており、安全性は確保されていますが、市では、より一層の安心・安全を確保する目的で放射能サンプル測定を実施しています。
- 検査方法:Nalシンチレーションスペクトロメータによる簡易測定
- 精密検査実施目安:国の基準(100ベクレル/キログラム)の1/2(50ベクレル/キログラム)を超えた場合
測定日 | 測定保育所名 | 品目 | 産地 | 測定結果 | 精密検査結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密検査実施の目安以内 | 精密検査実施対象 | 測定日 | 測定機関 | 放射性セシウム | ||||
11月5日 | 内の脇 | 人参 | 青森県 | ○ | - | - | - | - |
11月5日 | かやの実 | きゅうり | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
11月5日 | 松岩 | レタス | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
11月5日 | 崎浜 | さつまいも | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
11月8日 | 牧沢きぼう | りんご | 山形県 | ○ | - | - | - | - |
11月8日 | 鹿折 | ごぼう | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
11月8日 | 階上 | 大根 | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
11月8日 | 新月 | じゃがいも | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
11月12日 | 第二 | もやし | 福島県 | ○ | - | - | - | - |
11月12日 | 津谷 | 白菜 | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
12月3日 | 内の脇 | きゅうり | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
12月3日 | かやの実 | キャベツ | 愛知県 | ○ | - | - | - | - |
12月3日 | 松岩 | さつまいも | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
12月3日 | 崎浜 | じゃがいも | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
12月6日 | 牧沢きぼう | 大根 | 山形県 | ○ | - | - | - | - |
12月6日 | 鹿折 | もやし | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
12月6日 | 階上 | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
12月6日 | 新月 | レタス | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
12月10日 | 第二 | にら | 栃木県 | ○ | - | - | - | - |
12月10日 | 津谷 | ブロッコリー | 埼玉県 | ○ | - | - | - | - |
1月14日 | 内の脇 | ごぼう | 青森県 | ○ | - | - | - | - |
1月14日 | かやの実 | 長ねぎ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
1月14日 | 松岩 | 大根 | 神奈川県 | ○ | - | - | - | - |
1月17日 | 牧沢きぼう | ほうれん草 | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
1月17日 | 鹿折 | 人参 | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
1月17日 | 階上 | りんご | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
1月17日 | 新月 | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
1月21日 | 第二 | じゃがいも | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
1月21日 | 津谷 | キャベツ | 愛知県 | ○ | - | - | - | - |
1月21日 | 崎浜 | 白菜 | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
2月4日 | 内の脇 | ブロッコリー | 埼玉県 | ○ | - | - | - | - |
2月4日 | かやの実 | 白菜 | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
2月4日 | 松岩 | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
2月4日 | 崎浜 | 大根 | 愛知県 | ○ | - | - | - | - |
2月7日 | 牧沢きぼう | じゃがいも | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
2月7日 | 鹿折 | りんご | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
2月7日 | 階上 | キャベツ | 愛知県 | ○ | - | - | - | - |
2月7日 | 新月 | ねぎ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
2月14日 | 第二 | レタス | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
2月14日 | 津谷 | にら | 福島県 | ○ | - | - | - | - |
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 子ども家庭課 育成支援係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:441,442,443,445