保育所給食食材の放射能検査結果(平成26年度前期)
更新日:2022年1月6日
保育所給食用食材の放射能サンプル測定結果(6・7・9・10月分)をお知らせします
一般に流通している食品は、流通前に検査が行われており、安全性は確保されていますが、市では、より一層の安心・安全を確保する目的で放射能サンプル測定を実施しています。
- 検査方法:Nalシンチレーションスペクトロメータによる簡易測定
- 精密検査実施目安:国の基準(100ベクレル/キログラム)の1/2(50ベクレル/キログラム)を超えた場合
測定日 | 測定保育所名 | 品目 | 産地 | 測定結果 | 精密検査結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密検査実施の目安以内 | 精密検査実施対象 | 測定日 | 測定機関 | 放射性セシウム | ||||
6月3日 | 第二 | にら | 高知県 | ○ | - | - | - | - |
6月3日 | 津谷 | レタス | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
6月6日 | 松岩 | 人参 | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
6月6日 | 内の脇 | 長ねぎ | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
6月10日 | 階上 | じゃがいも | 長崎県 | ○ | - | - | - | - |
6月10日 | 牧沢 | きゅうり | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
6月10日 | かやの実 | 大根 | 青森県 | ○ | - | - | - | - |
6月10日 | 鹿折 | ほうれん草 | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
6月13日 | 新月 | 玉ねぎ | 佐賀県 | ○ | - | - | - | - |
6月17日 | 崎浜 | キャベツ | 千葉県 | ○ | - | - | - | - |
7月1日 | 第二 | なす | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
7月4日 | 松岩 | 玉ねぎ | 佐賀県 | ○ | - | - | - | - |
7月4日 | 内の脇 | ピーマン | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
7月4日 | 津谷 | キャベツ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
7月8日 | 階上 | ほうれん草 | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
7月8日 | 牧沢 | 小松菜 | 埼玉県 | ○ | - | - | - | - |
7月8日 | かやの実 | 長ねぎ | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
7月11日 | 新月 | トマト | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
7月11日 | 鹿折 | きゅうり | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
7月15日 | 崎浜 | じゃがいも | 千葉県 | ○ | - | - | - | - |
9月2日 | 第二 | キャベツ | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
9月5日 | 松岩 | ピーマン | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
9月5日 | 内の脇 | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
9月5日 | 津谷 | 長ねぎ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
9月9日 | 階上 | 大根 | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
9月9日 | かやの実 | きゅうり | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
9月12日 | 牧沢 | 白菜 | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
9月12日 | 新月 | しいたけ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
9月12日 | 鹿折 | 小松菜 | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
9月16日 | 崎浜 | 人参 | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
10月3日 | 第二 | 長ねぎ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
10月3日 | 内の脇 | じゃがいも | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
10月3日 | 松岩 | りんご | 山形県 | ○ | - | - | - | - |
10月3日 | 津谷 | きゅうり | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
10月7日 | 牧沢 | にら | 栃木県 | ○ | - | - | - | - |
10月7日 | 階上 | キャベツ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
10月7日 | かやの実 | 白菜 | 長崎県 | ○ | - | - | - | - |
10月10日 | 新月 | さつまいも | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
10月10日 | 鹿折 | 人参 | 青森県 | ○ | - | - | - | - |
注:8月の測定はありません。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 子ども家庭課 育成支援係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:441,442,443,445