保育所給食食材の放射能検査結果(平成26年度後期)
更新日:2022年1月6日
保育所給食用食材の放射能サンプル測定結果(11・12・1・2月分)をお知らせします
一般に流通している食品は、流通前に検査が行われており、安全性は確保されていますが、市では、より一層の安心・安全を確保する目的で放射能サンプル測定を実施しています。
- 検査方法:Nalシンチレーションスペクトロメータによる簡易測定
- 精密検査実施目安:国の基準(100ベクレル/キログラム)の1/2(50ベクレル/キログラム)を超えた場合
測定日 | 測定保育所名 | 品目 | 産地 | 測定結果 | 精密検査結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密検査実施の目安以内 | 精密検査実施対象 | 測定日 | 測定機関 | 放射性セシウム | ||||
11月4日 | 内の脇 | 大根 | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
11月4日 | かやの実 | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
11月4日 | 牧沢きぼう | ピーマン | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
11月14日 | 新月 | ほうれん草 | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
11月14日 | 松岩 | キャベツ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
11月14日 | 津谷 | 梨 | 福島県 | ○ | - | - | - | - |
11月18日 | 鹿折 | じゃがいも | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
11月18日 | 崎浜 | きゅうり | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
11月18日 | 階上 | りんご | 青森県 | ○ | - | - | - | - |
11月21日 | 第二 | 白菜 | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
12月2日 | 内の脇 | きゅうり | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
12月2日 | かやの実 | じゃがいも | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
12月2日 | 牧沢きぼう | 人参 | 千葉県 | ○ | - | - | - | - |
12月9日 | 階上 | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
12月12日 | 第二 | ピーマン | 高知県 | ○ | - | - | - | - |
12月12日 | 新月 | ごぼう | 青森県 | ○ | - | - | - | - |
12月12日 | 松岩 | 大根 | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
12月12日 | 津谷 | れんこん | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
12月21日 | 鹿折 | レタス | 静岡県 | ○ | - | - | - | - |
12月21日 | 崎浜 | ねぎ | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
1月13日 | 内の脇 | えのき | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
1月13日 | かやの実 | レタス | 千葉県 | ○ | - | - | - | - |
1月13日 | 牧沢きぼう | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
1月16日 | 新月 | りんご | 青森県 | ○ | - | - | - | - |
1月16日 | 松岩 | ねぎ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
1月16日 | 津谷 | 人参 | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
1月20日 | 第二 | じゃがいも | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
1月20日 | 鹿折 | キャベツ | 愛知県 | ○ | - | - | - | - |
1月20日 | 崎浜 | 大根 | 千葉県 | ○ | - | - | - | - |
1月20日 | 階上 | にら | 福島県 | ○ | - | - | - | - |
2月3日 | 内の脇 | 小松菜 | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
2月3日 | かやの実 | キャベツ | 愛知県 | ○ | - | - | - | - |
2月3日 | 牧沢きぼう | レタス | 静岡県 | ○ | - | - | - | - |
2月13日 | 新月 | 人参 | 千葉県 | ○ | - | - | - | - |
2月13日 | 松岩 | じゃがいも | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
2月13日 | 津谷 | ピーマン | 高知県 | ○ | - | - | - | - |
2月17日 |
第二 | 大根 | 神奈川県 | ○ | - | - | - | - |
2月17日 | 鹿折 | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
2月17日 | 崎浜 | 白菜 | 愛知県 | ○ | - | - | - | - |
2月17日 | 階上 | きゅうり | 高知県 | ○ | - | - | - | - |
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 子ども家庭課 育成支援係
電話番号:0226-22-3429