保育所給食食材の放射能検査結果(平成27年度前期)
更新日:2022年1月6日
保育所給食用食材の放射能サンプル測定結果(6・7・9・10月分)をお知らせします
一般に流通している食品は、流通前に検査が行われており、安全性は確保されていますが、市では、より一層の安心・安全を確保する目的で放射能サンプル測定を実施しています。
- 検査方法:Nalシンチレーションスペクトロメータによる簡易測定
- 精密検査実施目安:国の基準(100ベクレル/キログラム)の1/2(50ベクレル/キログラム)を超えた場合
測定日 | 測定保育所名 | 品目 | 産地 | 測定結果 | 精密検査結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密検査実施の目安以内 | 精密検査実施対象 | 測定日 | 測定機関 | 放射性セシウム | ||||
6月2日 | 内の脇 | 小松菜 | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
6月2日 | かやの実 | 大根 | 青森県 | ○ | - | - | - | - |
6月2日 | 松岩 | きゅうり | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
6月2日 | 牧沢きぼう | 長ねぎ | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
6月5日 | 崎浜 | 人参 | 千葉県 | ○ | - | - | - | - |
6月5日 | 鹿折 | 玉ねぎ | 兵庫県 | ○ | - | - | - | - |
6月5日 | 階上 | キャベツ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
6月5日 | 津谷 | ピーマン | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
6月9日 | 新月 | じゃがいも | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
6月9日 | 第二 | えのき | 長野県 | ○ | - | - | - | - |
7月3日 | 鹿折 | ピーマン | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
7月3日 | 崎浜 | 大根 | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
7月3日 | 階上 | じゃがいも | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
7月3日 | 津谷 | 人参 | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
7月7日 | 内の脇 | トマト | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
7月7日 | かやの実 | 長ねぎ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
7月7日 | 松岩 | レタス | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
7月7日 | 牧沢きぼう | 玉ねぎ | 佐賀県 | ○ | - | - | - | - |
7月10日 | 第二 | なす | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
7月10日 | 新月 | キャベツ | 青森県 | ○ | - | - | - | - |
9月1日 | 内の脇 | にら | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
9月1日 | かやの実 | 白菜 | 長野県 | ○ | - | - | - | - |
9月1日 | 牧沢きぼう | じゃがいも | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
9月1日 | 松岩 | 長ねぎ | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
9月4日 | 崎浜 | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
9月4日 | 階上 | きゅうり | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
9月4日 | 津谷 | キャベツ | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
9月4日 | 鹿折 | 人参 | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
9月11日 | 新月 | ピーマン | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
9月11日 | 第二 | トマト | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
10月2日 | 第二 | 人参 | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
10月2日 | 崎浜 | ピーマン | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
10月2日 | 階上 | 玉ねぎ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
10月2日 | 津谷 | もやし | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
10月6日 | 内の脇 | きゅうり | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
10月6日 | かやの実 | ごぼう | 青森県 | ○ | - | - | - | - |
10月6日 | 松岩 | ぶなしめじ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
10月6日 | 牧沢きぼう | かぼちゃ | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
10月9日 | 鹿折 | じゃがいも | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
10月9日 | 新月 | 長ねぎ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 子ども家庭課 育成支援係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:441,442,443,445