保育所給食食材の放射能検査結果(平成27年度後期)
更新日:2022年1月6日
保育所給食用食材の放射能サンプル測定結果(11・12・1・2月分)をお知らせします
一般に流通している食品は、流通前に検査が行われており、安全性は確保されていますが、市では、より一層の安心・安全を確保する目的で放射能サンプル測定を実施しています。
- 検査方法:Nalシンチレーションスペクトロメータによる簡易測定
- 精密検査実施目安:国の基準(100ベクレル/キログラム)の1/2(50ベクレル/キログラム)を超えた場合
測定日 | 測定保育所名 | 品目 | 産地 | 測定結果 | 精密検査結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密検査実施の目安以内 | 精密検査実施対象 | 測定日 | 測定機関 | 放射性セシウム | ||||
11月10日 | 内の脇 | 人参 | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
11月10日 | かやの実 | きゅうり | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
11月10日 | 新月 | 小松菜 | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
11月10日 | 津谷 | 長ねぎ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
11月13日 | 松岩 | ピーマン | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
11月13日 | 崎浜 | キャベツ | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
11月13日 | 鹿折 | もやし | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
11月13日 | 気仙沼第二 | しいたけ | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
11月24日 | 階上 | しめじ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
11月24日 | 牧沢きぼう | ブロッコリー | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
12月8日 | 内の脇 | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
12月8日 | かやの実 | ピーマン | 高知県 | ○ | - | - | - | - |
12月8日 | 新月 | レタス | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
12月8日 | 津谷 | にら | 福島県 | ○ | - | - | - | - |
12月11日 | 松岩 | 人参 | 千葉県 | ○ | - | - | - | - |
12月11日 | 崎浜 | ねぎ | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
12月11日 | 鹿折 | えのきたけ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
12月11日 | 牧沢きぼう | ほうれん草 | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
12月15日 | 階上 | 小松菜 | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
12月15日 | 気仙沼第二 | じゃがいも | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
1月5日 | 内の脇 | レタス | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
1月5日 | かやの実 | にら | 福島県 | ○ | - | - | - | - |
1月5日 | 新月 | 白菜 | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
1月5日 | 津谷 | 牛蒡 | 青森県 | ○ | - | - | - | - |
1月8日 | 松岩 | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
1月8日 | 崎浜 | じゃがいも | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
1月8日 | 鹿折 | キャベツ | 愛知県 | ○ | - | - | - | - |
1月8日 | 牧沢きぼう | 人参 | 千葉県 | ○ | - | - | - | - |
1月15日 | 階上 | ほうれん草 | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
1月15日 | 気仙沼第二 | 長ねぎ | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
2月9日 | 内の脇 | キャベツ | 神奈川県 | ○ | - | - | - | - |
2月9日 | かやの実 | りんご | 青森県 | ○ | - | - | - | - |
2月9日 | 新月 | ほうれん草 | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
2月9日 | 津谷 | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | - | - | - | - |
2月12日 | 松岩 | ごぼう | 青森県 | ○ | - | - | - | - |
2月12日 | 崎浜 | もやし | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
2月12日 | 鹿折 | 長ねぎ | 宮城県 | ○ | - | - | - | - |
2月16日 | 牧沢きぼう | レタス | 茨城県 | ○ | - | - | - | - |
2月16日 | 階上 | 人参 | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
2月16日 | 気仙沼第二 | 小松菜 | 岩手県 | ○ | - | - | - | - |
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 子ども家庭課 育成支援係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:441,442,443,445