保育所給食食材の放射能検査結果(平成28年度前期)
更新日:2022年1月6日
保育所給食用食材の放射能サンプル測定結果(6・7・9・10月分)をお知らせします
一般に流通している食品は、流通前に検査が行われており、安全性は確保されていますが、市では、より一層の安心・安全を確保する目的で放射能サンプル測定を実施しています。
- 検査方法:Nalシンチレーションスペクトロメータによる簡易測定
- 精密検査実施目安:国の基準(100ベクレル/キログラム)の1/2(50ベクレル/キログラム)を超えた場合
測定日 | 測定保育所名 | 品 目 | 産 地 | 測定結果 | 精密検査結果 | |||
精密検査実施の目安以内 | 精密検査 実施対象 | 測定日 | 測定機関 | 放射性 セシウム | ||||
6月3日 | 階上 | もやし | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
6月7日 | 松岩 | きゅうり | 宮城県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
崎浜 | 人参 | 茨城県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
6月10日 | 牧沢きぼう | キャベツ | 千葉県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
鹿折 | 玉ねぎ | 茨城県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
津谷 | 小松菜 | 茨城県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
6月14日 | かやの実 | じゃがいも | 茨城県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
6月17日 | 新月 | 長ねぎ | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
第二 | ピーマン | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
6月21日 | 内の脇 | レタス | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
7月5日 | 階上 | ピーマン | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
松岩 | キャベツ | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
崎浜 | ねぎ | 千葉県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
7月8日 | 牧沢きぼう | 玉ねぎ | 宮城県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
鹿折 | もやし | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
津谷 | 人参 | 茨城県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
7月12日 | かやの実 | なす | 茨城県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
新月 | きゅうり | 宮城県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
7月15日 | 第二 | トマト | 宮城県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
7月19日 | 内の脇 | じゃがいも | 茨城県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
9月2日 | 階上 | キャベツ | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
9月6日 | 松岩 | もやし | 福島県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
9月9日 | 牧沢きぼう | ピーマン | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
鹿折 | トマト | 宮城県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
津谷 | 白菜 | 群馬県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
9月13日 | かやの実 | 人参 | 青森県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
第二 | ブロッコリー | 北海道 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
崎浜 | じゃがいも | 北海道 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
9月16日 | 新月 | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | ― | ― | ― | ― |
9月20日 | 内の脇 | 長ねぎ | 宮城県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
10月4日 | 松岩 | 梨 | 茨城県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
10月7日 | 階上 | 人参 | 北海道 | ○ | ― | ― | ― | ― |
鹿折 | じゃがいも | 北海道 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
津谷 | 玉ねぎ | 北海道 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
10月11日 | 牧沢きぼう | りんご | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
かやの実 | きゅうり | 宮城県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
崎浜 | 大根 | 北海道 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
10月14日 | 新月 | 白菜 | 宮城県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
第二 | もやし | 福島県 | ○ | ― | ― | ― | ― | |
10月18日 | 内の脇 | キャベツ | 岩手県 | ○ | ― | ― | ― | ― |
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 子ども家庭課 育成支援係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:441,442,443,445