議員名簿
更新日:2023年3月31日
議員の任期:令和4年4月30日から令和8年4月29日
(菅原俊朗議員は令和4年7月29日から令和8年4月29日)
- 議長:鈴木高登(令和4年5月17日就任)
- 副議長:三浦由喜(令和4年5月17日就任)
令和4年9月2日現在議席順
議席番号:1番

氏名 | 菅原俊朗(すがわらとしろう) |
---|---|
住所 | 〒988-0077 気仙沼市古町二丁目3番24号 |
電話番号 | 0226-22-6128 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和24年(1949年)生 |
期数 | 1期 |
所属会派 | 未来の風 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 気仙沼唐桑最短道整備・国道284号高規格化調査特別委員会 |
ホームページ・SNS等 |
議席番号:2番

氏名 | 三浦友幸(みうらともゆき) |
---|---|
住所 | 〒988-0285 気仙沼市本吉町小金沢131番地1ヒールコートC号 |
電話番号 | 0226-44-3558 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和55年(1980年)生 |
期数 | 2期 |
所属会派 | 未来の風 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 議会運営委員会 民生常任委員会 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 広報広聴委員会 人口減少対策調査特別委員会副委員長 |
ホームページ・ SNS等 |
議席番号:3番

氏名 | 白幡章(しらはたあきら) |
---|---|
住所 | 〒988-0621 気仙沼市長崎122番地 |
電話番号 | 090-6223-2783 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和39年(1964年)生 |
期数 | 1期 |
所属会派 | ニュービジョン |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 広報広聴委員会 気仙沼唐桑最短道整備・国道284号高規格化調査特別委員会 |
ホームページ・ SNS等 |
議席番号:4番

氏名 | 遠藤秀和(えんどうひでかず) |
---|---|
住所 | 〒988-0307 気仙沼市本吉町津谷舘岡79番地1 |
電話番号 | 090-5185-9939 |
FAX | |
メールアドレス | e.hidekazu●outlook.com (注意)●を@に置き換えてください。 |
生年 | 昭和43年(1968年)生 |
期数 | 1期 |
所属会派 | ニュービジョン |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 議会運営委員会 民生常任委員会 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 広報広聴委員会 人口減少対策調査特別委員会 |
ホームページ・ SNS等 |
Facebookリンクはこちら(外部リンク) |
議席番号:5番

氏名 | 佐藤俊章(さとうとしあき) |
---|---|
住所 | 〒988-0243 気仙沼市波路上牧25番地 |
電話番号 | 0226-27-2148 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和33年(1958年)生 |
期数 | 2期 |
所属会派 | 未来の風 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 産業建設常任委員会委員長 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 気仙沼唐桑最短道整備・国道284号高規格化調査特別委員会 |
ホームページ・ SNS等 |
議席番号:6番

氏名 | 菅原雄治(すがわらゆうじ) |
---|---|
住所 | 〒988-0805 気仙沼市西中才211番地2 |
電話番号 | 0226-29-5042 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和38年(1963年)生 |
期数 | 3期 |
所属会派 | 未来の風 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 総務教育常任委員会委員長 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 気仙沼唐桑最短道整備・国道284号高規格化調査特別委員会 |
ホームページ・ SNS等 |
議席番号:7番

氏名 | 今川悟(いまかわさとる) |
---|---|
住所 | 〒988-0124 気仙沼市松崎高谷55番地11 |
電話番号 | 0226-24-7585 |
FAX | 0226-24-7585 |
メールアドレス | imakawa●m.speedia.jp (注意)●を@に置き換えてください。 |
生年 | 昭和50年(1975年)生 |
期数 | 3期 |
所属会派 | 未来の風 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 議会運営委員会 総務教育常任委員会 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 広報広聴委員会委員長 人口減少対策調査特別委員会 |
ホームページ・ SNS等 |
ホームページリンクはこちら(外部リンク) |
議席番号:8番

氏名 | 村上伸子(むらかみのぶこ) |
---|---|
住所 | 〒988-0571 気仙沼市唐桑町鮪立163番地5 |
電話番号 | 0226-32-2455 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和40年(1965年)生 |
期数 | 2期 |
所属会派 | 未来の風 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 民生常任委員会 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 広報広聴委員会 気仙沼唐桑最短道整備・国道284号高規格化調査特別委員会 |
ホームページ・ SNS等 |
議席番号:ー(欠番)
議席番号:10番

氏名 | 白川雄二(しらかわゆうじ) |
---|---|
住所 | 〒988-0623 気仙沼市浅根33番地2 |
電話番号 | 0226-28-3454 |
FAX | |
メールアドレス | youji21655●gmail.com (注意)●を@に置き換えてください。 |
生年 | 昭和51年(1976年)生 |
期数 | 1期 |
所属会派 | 無会派 |
所属政党 | 公明党 |
所属委員会 | 総務教育常任委員会 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 広報広聴委員会副委員長 人口減少対策調査特別委員会 |
ホームページ・ SNS等 |
議席番号:11番

氏名 | 村上佳市(むらかみけいいち) |
---|---|
住所 | 〒988-0141 気仙沼市松崎柳沢149番地14 |
電話番号 | 0226-22-2913 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和32年(1957年)生 |
期数 | 5(6)期 |
所属会派 | ニュービジョン |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 総務教育常任委員会 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 気仙沼唐桑最短道整備・国道284号高規格化調査特別委員会 |
ホームページ・ SNS等 |
議席番号:12番

氏名 | 及川善賢(おいかわよしたか) |
---|---|
住所 | 〒988-0321 気仙沼市本吉町小浜23番地2 |
電話番号 | 0226-42-4222 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和37年(1962年)生 |
期数 | 5(8)期 |
所属会派 | ニュービジョン |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 総務教育常任委員会副委員長 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 人口減少対策調査特別委員会 |
ホームページ・ SNS等 |
議席番号:13番

氏名 | 熊谷雅裕(くまがいまさひろ) |
---|---|
住所 | 〒988-0613 気仙沼市高井21番地5 |
電話番号 | 0226-28-2938 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和27年(1952年)生 |
期数 | 3期 |
所属会派 | 無会派 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 議会運営委員会 総務教育常任委員会 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 広報広聴委員会 人口減少対策調査特別委員会 |
ホームページ・ SNS等 |
議席番号:14番

氏名 | 三浦由喜(みうらよしき) |
---|---|
住所 | 〒988-0308 気仙沼市本吉町津谷松岡158番地3 |
電話番号 | 0226-42-3538 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和23年(1948年)生 |
期数 | 4期 |
所属会派 | 無会派 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 民生常任委員会 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 人口減少対策調査特別委員会 |
ホームページ・SNS等 |
議席番号:15番

氏名 | 佐藤健治(さとうけんじ) |
---|---|
住所 | 〒988-0052 気仙沼市田中167番地5 |
電話番号 | 0226-22-6213 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和42年(1967年)生 |
期数 | 5(7)期 |
所属会派 | 未来の風 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 総務教育設常任委員会 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会委員長 人口減少対策調査特別委員会 |
ホームページ・ SNS等 |
議席番号:16番

氏名 | 菊田篤(きくたあつし) |
---|---|
住所 | 〒988-0215 気仙沼市最知北最知205番地5 |
電話番号 | 0226-27-3050 |
FAX | |
メールアドレス | mail●kikutaatsushi.com (注意)●を@に置き換えてください。 |
生年 | 昭和41年(1966年)生 |
期数 | 3期 |
所属会派 | 未来の風 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 議会運営委員会 民生常任委員会委員長 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 人口減少対策調査特別委員会 |
ホームページ・ SNS等 |
ホームページリンクはこちら(外部リンク) Facebookリンクはこちら(外部リンク) |
議席番号:17番

氏名 | 臼井真人(うすいまこと) |
---|---|
住所 | 〒988-0065 気仙沼市後九条36番地2 |
電話番号 | 0226-22-0617 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和27年(1952年)生 |
期数 | 5(7)期 |
所属会派 | 未来の風 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 議会運営委員会委員長 産業建設常任委員会 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 気仙沼唐桑最短道整備・国道284号高規格化調査特別委員会 |
ホームページ・ SNS等 |
議席番号:18番

氏名 | 千葉慶人(ちばよしと) |
---|---|
住所 | 〒988-0308 気仙沼市本吉町津谷松岡78番地 |
電話番号 | 0226-42-3034 |
FAX | 0226-42-3183 |
メールアドレス | tokudaya●d1.dion.ne.jp (注意)●を@に置き換えてください。 |
生年 | 昭和38年(1963年)生 |
期数 | 5(6)期 |
所属会派 | 未来の風 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 総務教育常任委員会 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 人口減少対策調査特別委員会委員長 |
ホームページ・ SNS等 |
Facebookのリンクはこちら(外部リンク) |
議席番号:19番

氏名 | 秋山善治郎(あきやまぜんじろう) |
---|---|
住所 | 〒988-0164 気仙沼市赤岩四十二80番地28 |
電話番号 | 0226-23-6545 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和24年(1949年)生 |
期数 | 4(6)期 |
所属会派 | 無会派 |
所属政党 | 日本共産党 |
所属委員会 | 民生常任委員会副委員長 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 人口減少対策調査特別委員会 |
ホームページ・ SNS等 |
議席番号:20番

氏名 | 小野寺俊朗(おのでらとしろう) |
---|---|
住所 | 〒988-0814 気仙沼市大浦29番地43 |
電話番号 | 0226-22-3984 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和31年(1956年)生 |
期数 | 5(7)期 |
所属会派 | 無会派 |
所属政党 | 立憲民主党 |
所属委員会 | 産業建設常任委員会副委員長 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会副委員長 気仙沼唐桑最短道整備・国道284号高規格化調査特別委員会 |
ホームページ・ SNS等 |
議席番号:21番

氏名 | 熊谷伸一(くまがいしんいち) |
---|---|
住所 | 〒988-0077 気仙沼市古町三丁目5番8号 |
電話番号 | 0226-22-6578 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和32年(1957年)生 |
期数 | 5(7)期 |
所属会派 | ニュービジョン |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 議会運営委員会 民生常任委員会 東日本大震災調査特別委員会委員長 新庁舎建設調査特別委員会 人口減少対策調査特別委員会 |
ホームページ・ SNS等 |
議席番号:22番

氏名 | 菅原清喜(すがわらせいき) |
---|---|
住所 | 〒988-0064 気仙沼市九条193番地 |
電話番号 | 0226-23-0785 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和25年(1950年)生 |
期数 | 5期 |
所属会派 | ニュービジョン |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 気仙沼唐桑最短道整備・国道284号高規格化調査特別委員会委員長 |
ホームページ・ SNS等 |
議席番号:23番

氏名 | 村上進(むらかみすすむ) |
---|---|
住所 | 〒988-0535 気仙沼市唐桑町馬場70番地2 |
電話番号 | 0226-32-4183 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和31年(1956年)生 |
期数 | 4(7)期 |
所属会派 | 無会派 |
所属政党 | 立憲民主党 |
所属委員会 | 議会運営委員会副委員長 民生常任委員会 東日本大震災調査特別委員会副委員長 新庁舎建設調査特別委員会 気仙沼唐桑最短道整備・国道284号高規格化調査特別委員会 |
ホームページ・SNS等 |
議席番号:24番

氏名 | 鈴木高登(すずきたかと) |
---|---|
住所 | 〒988-0534 気仙沼市唐桑町宿浦414番地3 |
電話番号 | 0226-32-4325 |
FAX | |
メールアドレス | |
生年 | 昭和37年(1962年)生 |
期数 | 5(7)期 |
所属会派 | 無会派 |
所属政党 | 無所属 |
所属委員会 | 産業建設常任委員会 東日本大震災調査特別委員会 新庁舎建設調査特別委員会 気仙沼唐桑最短道整備・国道284号高規格化調査特別委員会 |
ホームページ・ SNS等 |
外字等
24番鈴木高登議員の「高」は「はしごだか」です。
期数の()内は市町村合併前も含めた通算期数を記載しています。
注:委員会名簿、会派名簿は関連リンクをご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査係
電話番号:0226-22-3457