平成28年度 議長交際費支出状況
更新日:2018年2月26日
各月の内訳は、ページ下部のダウンロードからご覧ください。
(単位:件・円)
月 | 会費 | 慶祝 | 弔意 | 見舞 | 土産等 | 激励 | その他 | 件数 | 金額 | |||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||
4 | 3 | 15,000 | 2 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21,000 |
5 | 5 | 19,000 | 2 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 8 | 32,000 |
6 | 0 | 0 | 8 | 32,000 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39,540 | 11 | 86,540 |
7 | 3 | 15,000 | 3 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 7 | 33,000 |
8 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
9 | 0 | 0 | 12 | 50,000 | 2 | 13,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 63,240 |
10 | 1 | 4,000 | 7 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29,000 |
11 | 2 | 8,000 | 5 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36,000 |
12 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,652 | 3 | 15,652 |
1 | 13 | 53,500 | 16 | 66,000 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 | 31 | 129,656 |
2 | 6 | 28,000 | 5 | 25,000 | 1 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,680 | 14 | 76,480 |
3 | 2 | 10,000 | 3 | 11,000 | 1 | 2,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23,592 |
合計 | 36 | 157,500 | 64 | 269,000 | 7 | 51,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73,028 | 114 | 551,160 |
関連ファイル
- 平成28年4月分議長交際費内訳(PDF:47KB)
- 平成28年5月分議長交際費内訳(PDF:61KB)
- 平成28年6月分議長交際費内訳(PDF:91KB)
- 平成28年7月分議長交際費内訳(PDF:81KB)
- 平成28年8月分議長交際費内訳(PDF:46KB)
- 平成28年9月分議長交際費内訳(PDF:76KB)
- 平成28年10月分議長交際費内訳(PDF:77KB)
- 平成28年11月分議長交際費内訳(PDF:80KB)
- 平成28年12月分議長交際費内訳(PDF:57KB)
- 平成29年1月分議長交際費内訳(PDF:106KB)
- 平成29年2月分議長交際費内訳(PDF:103KB)
- 平成29年3月分議長交際費内訳(PDF:79KB)
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査係
電話番号:0226-22-3457