平成27年度 議長交際費支出状況
更新日:2016年9月22日
各月の内訳は、ページ下部の関連リンクをご覧ください。
(単位:件・円)
月 | 会費 | 慶祝 | 弔意 | 見舞 | 土産等 | 激励 | その他 | 件数 | 金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||
4 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
5 | 2 | 11,000 | 3 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 6 | 31,000 |
6 | 1 | 5,000 | 6 | 24,000 | 2 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44,000 |
7 | 3 | 20,000 | 4 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,260 | 8 | 53,260 |
8 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
9 | 2 | 9,000 | 13 | 52,000 | 5 | 40,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 21 | 111,800 |
10 | 3 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41,000 |
11 | 2 | 10,560 | 3 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23,560 |
12 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,704 | 3 | 15,704 |
1 | 11 | 44,500 | 11 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 95,500 |
2 | 7 | 42,000 | 9 | 41,000 | 0 | 0 | 1 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 91,000 |
3 | 2 | 10,000 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 35 | 184,060 | 51 | 225,000 | 7 | 55,800 | 2 | 32,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 4 | 27,964 | 100 | 534,824 |
関連ファイル
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査係
電話番号:0226-22-3457