令和4年度議長交際費支出状況
更新日:2023年4月13日
月日 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 0件 | 0円 |
5月 | 2件 | 10,000円 |
6月 | 2件 | 9,000円 |
7月 | 3件 | 37,000円 |
8月 | 2件 | 12,000円 |
9月 | 2件 | 7,000円 |
10月 | 1件 | 4,000円 |
11月 | 0件 | 0円 |
12月 | 1件 | 3,150円 |
1月 | 4件 | 20,000円 |
2月 | 5件 | 24,000円 |
3月 | 0件 | 0円 |
合計 | 22件 | 126,150円 |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査係
電話番号:0226-22-3457