令和5年度議長交際費支出状況
更新日:2024年4月1日
月日 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 4件 | 31,800円 |
5月 | 7件 | 38,800円 |
6月 | 5件 | 29,000円 |
7月 | 2件 | 12,000円 |
8月 | 4件 | 18,000円 |
9月 | 8件 | 49,000円 |
10月 | 3件 | 15,000円 |
11月 | 5件 | 36,800円 |
12月 | 1件 | 3,024円 |
1月 | 14件 | 64,500円 |
2月 | 12件 | 57,000円 |
3月 | 1件 | 5,000円 |
合計 | 66件 | 359,924円 |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査係
電話番号:0226-22-3457