令和6年度議長交際費支出状況
更新日:2024年10月1日
月日 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 2件 | 7,000円 |
5月 | 3件 | 15,000円 |
6月 | 2件 | 10,000円 |
7月 | 3件 | 20,000円 |
8月 | 8件 | 51,000円 |
9月 | 9件 | 43,500円 |
10月 | 件 | 円 |
11月 | 件 | 円 |
12月 | 件 | 円 |
1月 | 件 | 円 |
2月 | 件 | 円 |
3月 | 件 | 円 |
合計 | 18件 | 146,500円 |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査係
電話番号:0226-22-3457