26年5月分議長交際費
更新日:2016年9月21日
平成25年5月内訳
| 番号 | 支出日 | 摘要 | 区分 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成26年5月19日 | 2014年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | その他 | 5,000 |
| 2 | 平成26年5月23日 | 三陸縦貫自動車道沿線50歳野球大会 | 慶祝 | 3,000 |
| 3 | 平成26年5月27日 | 下村大臣、小野寺大臣訪問時土産代 | 土産等 | 10,692 |
| 4 | 平成26年5月29日 | 気仙沼製氷冷凍業協同組合平成26年度通常総会懇親会 | 会費 | 5,000 |
| 合計 | 23,692 | |||
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査係
電話番号:0226-22-3457