平成26年度 議長交際費支出状況
更新日:2016年9月22日
各月の内訳は、ページ下部の関連リンクをご覧ください。
(単位:件・円)
月 | 会費 | 慶祝 | 弔意 | 見舞 | 土産等 | 激励 | その他 | 件数 | 金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 5,000 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,692 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 4 | 23,692 |
6 | 3 | 11,000 | 3 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22,000 |
7 | 1 | 12,000 | 1 | 10,000 | 2 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37,800 |
8 | 4 | 26,000 | 0 | 0 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29,000 |
9 | 4 | 19,000 | 8 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,090 | 0 | 0 | 1 | 60,000 | 14 | 120,090 |
10 | 3 | 16,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26,000 |
11 | 1 | 2,000 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12,000 |
12 | 2 | 22,000 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12,756 | 5 | 37,756 |
1 | 7 | 27,000 | 13 | 63,000 | 2 | 15,800 | 0 | 0 | 1 | 4,860 | 0 | 0 | 1 | 10,260 | 24 | 120,920 |
2 | 3 | 8,000 | 7 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43,000 |
3 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,000 |
合計 | 31 | 158,000 | 36 | 170,000 | 6 | 44,600 | 0 | 0 | 3 | 21,642 | 0 | 0 | 5 | 88,016 | 81 | 482,258 |
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査係
電話番号:0226-22-3457