26年1月分議長交際費
更新日:2016年9月21日
平成26年1月内訳
番号 | 支出日 | 摘要 | 区分 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成26年1月6日 | 気仙沼市魚市場平成26年新年懇親会御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
2 | 平成26年1月6日 | 平成26年気仙沼地区「新年交歓会」御祝儀 | 慶祝 | 3,000 |
3 | 平成26年1月10日 | 気仙沼商工会議所2014年新年懇談会会費 | 会費 | 3,000 |
4 | 平成26年1月10日 | 気仙沼市森林組合労働安全祈願祭・新春懇親会会費 | 会費 | 3,000 |
5 | 平成26年1月10日 | 建築士会気仙沼支部設立60周年新年名刺交換会会費 | 会費 | 3,000 |
6 | 平成26年1月16日 | 三陸新報社新春懇談会御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
7 | 平成26年1月16日 | 平成26年三師会新年宴会御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
8 | 平成26年1月16日 | 平成26年唐桑地域新年会御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
9 | 平成26年1月16日 | 気仙沼市母子寡婦福祉連合会新年会御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
10 | 平成26年1月22日 | 平成26年LPガス安全祈願祭・賀詞交歓会御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
11 | 平成26年1月22日 | 唐桑海友会新年会御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
12 | 平成26年1月22日 | 気仙沼観光コンベンション協会新年懇親会会費 | 会費 | 5,000 |
13 | 平成26年1月22日 | 気仙沼市緑化推進協議会新春懇談会会費 | 会費 | 5,000 |
14 | 平成26年1月22日 | 平成26年松岩地区新年交歓会御祝儀 | 慶祝 | 3,000 |
15 | 平成26年1月22日 | 気仙沼市文化協会新春文化振興懇親会会費 | 会費 | 4,000 |
16 | 平成26年1月22日 | 本吉町企業連絡協議会新春懇談会会費 | 会費 | 3,000 |
17 | 平成26年1月27日 | 平成26年一般社団法人気仙沼市体育協会新春懇談会御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
18 | 平成26年1月27日 | 気仙沼新中央商店会新春懇親会御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
19 | 平成26年1月29日 | 新春民警懇親会御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
20 | 平成26年1月29日 | 全国市議会議長会被災地視察対応時菓子代 | その他 | 8,695 |
21 | 平成26年1月31日 | 津谷地域振興会30周年記念式典並びに祝賀会御祝儀 | 慶祝 | 5,000 |
合計 | 95,695 |
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査係
電話番号:0226-22-3457