24年8月分議長交際費
更新日:2016年9月21日
平成24年8月内訳
| 番号 | 支出日 | 摘要 | 区分 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成24年8月8日 | 気仙沼鹿折加工協同組合披露宴・懇親会 | 慶祝 | 5,000 |
| 2 | 平成24年8月10日 | 駐日インドネシア共和国大使館ご一行との友好交流パーティー | 会費 | 3,000 |
| 3 | 平成24年8月10日 | 友好都市等懇談会(議長・副議長2名分) | 会費 | 6,000 |
| 4 | 平成24年8月24日 | 第18回本吉マンボウサンバ大会 | 慶祝 | 3,000 |
| 5 | 平成24年8月24日 | 生きやすいまち気仙沼フォーラム交流会 | 会費 | 4,500 |
| 6 | 平成24年8月30日 | 平成24年度唐桑町海の殉難者慰霊祭献花代 | 弔意 | 10,000 |
| 合計 | 31,500 | |||
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査係
電話番号:0226-22-3457