平成29年度 議長交際費支出状況
更新日:2018年4月25日
各月の内訳は、ページ下部のダウンロードからご覧ください。
( 単位 : 件 ・ 円 )
( 単位 : 件 ・ 円 )
| 月 | 会 費 | 慶 祝 | 弔 意 | 見 舞 | 土産等 | 激 励 | その他 | 件 数 |
金 額 | |||||||
| 件 数 |
金額 | 件 数 |
金額 | 件 数 |
金額 | 件 数 |
金額 | 件 数 |
金額 | 件 数 |
金額 | 件 数 |
金額 | |||
| 4 | 1 | 5,616 | 1 | 5,616 | ||||||||||||
| 5 | 3 | 13,000 | 4 | 16,000 | 2 | 15,800 | 2 | 8,240 | 11 | 53,040 | ||||||
| 6 | 3 | 20,000 | 10 | 40,000 | 1 | 3,000 | 14 | 63,000 | ||||||||
| 7 | 2 | 15,000 | 2 | 15,000 | ||||||||||||
| 8 | 3 | 15,000 | 1 | 5,000 | 4 | 20,000 | ||||||||||
| 9 | 2 | 14,000 | 10 | 36,000 | 1 | 10,000 | 1 | 3,780 | 14 | 63,780 | ||||||
| 10 | 3 | 14,000 | 2 | 20,000 | 1 | 39,864 | 6 | 73,864 | ||||||||
| 11 | 1 | 3,000 | 6 | 36,000 | 1 | 3,240 | 8 | 42,240 | ||||||||
| 12 | 1 | 3,000 | 2 | 12,704 | 3 | 15,704 | ||||||||||
| 1 | 13 | 58,000 | 18 | 76,000 | 1 | 260 | 32 | 134,260 | ||||||||
| 2 | 5 | 25,000 | 8 | 39,000 | 1 | 2,600 | 14 | 66,600 | ||||||||
| 3 | 4 | 17,000 | 3 | 13,000 | 1 | 10,500 | 8 | 40,500 | ||||||||
| 合計 | 37 | 179,000 | 63 | 279,000 | 6 | 48,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 87,204 | 117 | 593,604 |
関連ファイル
- 平成29年4月分議長交際費内訳(PDF:52KB)
- 平成29年5月分議長交際費内訳(PDF:95KB)
- 平成29年6月分議長交際費内訳(PDF:95KB)
- 平成29年7月分議長交際費内訳(PDF:69KB)
- 平成29年8月分議長交際費内訳(PDF:66KB)
- 平成29年9月分議長交際費内訳(PDF:83KB)
- 平成29年10月分議長交際費内訳(PDF:77KB)
- 平成29年11月分議長交際費内訳(PDF:86KB)
- 平成29年12月分議長交際費内訳(PDF:61KB)
- 平成30年1月分議長交際費内訳(PDF:102KB)
- 平成30年2月分議長交際費内訳(PDF:86KB)
- 平成30年3月分議長交際費内訳(PDF:87KB)
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査係
電話番号:0226-22-3457