令和元年度 議長交際費支出状況
更新日:2020年4月13日
各月の内訳は、ページ下部のダウンロードからご覧ください。
月日 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成31年4月 | 5件 | 17,000円 |
令和元年5月 | 5件 | 21,000円 |
6月 | 12件 | 50,500円 |
7月 | 2件 | 15,000円 |
8月 | 4件 | 25,000円 |
9月 | 14件 | 63,000円 |
10月 | 4件 | 26,000円 |
11月 | 6件 | 30,800円 |
12月 | 2件 | 8,276円 |
令和2年1月 | 24件 | 113,000円 |
2月 | 16件 | 91,300円 |
3月 | 0件 | 0円 |
合計 | 94件 | 460,876円 |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査係
電話番号:0226-22-3457