令和2年度 議長交際費支出状況
更新日:2021年4月30日
各月の内訳は、ページ下部のダウンロードからご覧ください。
月日 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
4月 | 0件 | 0円 |
5月 | 2件 | 15,000円 |
6月 | 0件 | 0円 |
7月 | 1件 | 5,000円 |
8月 | 2件 | 15,000円 |
9月 | 2件 | 15,000円 |
10月 | 0件 | 0円 |
11月 | 0件 | 0円 |
12月 | 4件 | 28,887円 |
1月 | 3件 | 16,000円 |
2月 | 1件 | 10,800円 |
3月 | 0件 | 0円 |
合計 | 15件 | 105,687円 |
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査係
電話番号:0226-22-3457