平成27年度 行政視察受け入れ実績
更新日:2016年9月6日
| 番号 | 月日 | 団体名 | 視察内容 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月23日 | 宮城県(委員会) | スポーツの推進に向けた取組と施設の整備状況について | 13 |
| 2 | 5月18日 | 静岡県焼津市(会派) | 震災からの復興状況について | 12 |
| 3 | 5月21日 | 茨城県水戸市(会派) | 観光の戦略的展開について | 3 |
| 4 | 7月6日 | 兵庫県姫路市(会派) | 民間企業・市民の行政協働参画による被災地復興施策について | 10 |
| 5 | 7月7日 | 千葉県習志野市(会派) | 防災体制の整備について | 6 |
| 6 | 7月8日 | 広島県三原市(委員会) | 観光の戦略的展開について | 9 |
| 7 | 7月14日 | 東京都目黒区議会(会派) | 震災復興状況について | 13 |
| 8 | 7月17日 | 愛知県西尾市(会派) | 生活支援の観点から見た復興支援について | 12 |
| 9 | 7月21日 | 東京都目黒区議会(会派) | 震災復興状況について | 5 |
| 10 | 7月23日 | 新潟県(会派) | 被災状況と復興計画について | 7 |
| 11 | 7月29日 | 神奈川県藤沢市(会派) | 震災復興計画の進捗状況について | 6 |
| 12 | 7月30日 | 大阪府豊中市(会派) | 階上中学校における「ESD」防災教育について | 4 |
| 13 | 8月5日 | 京都府京丹後市(委員会) | 観光の戦略的展開について | 8 |
| 14 | 8月6日 | 北海道江別市(会派) | 災害復興住宅の進捗状況について | 3 |
| 15 | 8月17日 | 神奈川県横浜市(会派) | 震災後の学校及び児童の状況について | 3 |
| 16 | 8月18日 | 東京都新宿区議会(会派) | 震災復興計画の進捗状況について 水産加工業の復興について |
4 |
| 17 | 8月28日 | 東京都江東区議会 | 震災からの復興と今後の課題について | 12 |
| 18 | 10月20日 | 長野県塩尻市(委員会) | 震災時における議会の対応について | 8 |
| 19 | 10月22日 | 愛知県安城市(委員会) | 赤岩港エコ水産加工団地プロジェクトについて | 9 |
| 20 | 10月30日 | 兵庫県宝塚市(会派) | 東日本大震災後の復興状況について | 4 |
| 21 | 11月4日 | 長野県議会(委員会) | 震災の復興状況について | 10 |
| 22 | 11月17日 | 兵庫県明石市(会派) | 避難訓練への取り組みについて | 3 |
| 23 | 12月1日 | 宮城県仙台市(会派) | 災害公営住宅、区画整理地の現場視察 仙台市からの派遣職員の業務について |
7 |
| 合計 | 23件 | 171人 | ||
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査係
電話番号:0226-22-3457