委員会等日程
更新日:2023年3月3日
令和5年 3月分
注:表示している内容は、3月2日(木曜日)時点での予定です。
内容については、変更になる場合がありますので、ご了承願います。
日 | 曜日 | 時間 | 会議等 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 水 | |||
2 | 木 | 午前9時15分 | 議会運営委員会 | |
上記終了後 | 人口減少対策調査特別委員会 | 市役所3階 第2会議室 |
||
上記終了後 | 東日本大震災調査特別委員会運営小委員会 | 市役所3階 第1会議室 |
||
3 | 金 | 午前10時 | 一般会計予算審査特別委員会 | 議場 |
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | 午前10時 | 一般会計予算審査特別委員会 | 議場 |
7 | 火 | 午前10時 | 一般会計予算審査特別委員会 | 議場 |
上記終了後 | 東日本大震災調査特別委員会 | 議場 | ||
上記終了後 | 新庁舎建設調査特別委員会 | 議場 | ||
上記終了後 | 広報広聴委員会 | 市役所3階 第1会議室 |
||
8 | 水 | 午前9時15分 | 議会運営委員会 | 市役所3階 第1会議室 |
9 | 木 | |||
10 | 金 | |||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | |||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | |||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | |||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | |||
24 | 金 | |||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | |||
28 | 火 | |||
29 | 水 | |||
30 | 木 | |||
31 | 金 |
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:473