委員会等日程
更新日:2022年4月7日
令和4年 4月分
注:表示している内容は、4月4日(月曜日)時点での予定です。
内容については、変更になる場合がありますので、ご了承願います。
日 | 曜日 | 時間 | 会議等 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | |||
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | |||
12 | 火 | |||
13 | 水 | |||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | |||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | 昭和の日 | ||
30 | 土 |
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
議会事務局 議事調査係
電話番号:0226-22-6600
内線番号:473