選挙の執行状況
更新日:2024年1月25日
選挙の執行日 | 選挙の名前 | 備考 |
---|---|---|
平成18年3月31日気仙沼市と唐桑町 が合併 |
||
平成18年4月30日 | 気仙沼市長選挙 | |
平成18年4月30日 | 気仙沼市議会議員一般選挙 | |
平成19年4月8日 | 宮城県議会議員一般選挙 | |
平成19年7月9日 | 第21回参議院議員通常選挙 | |
平成21年8月30日 | 第45回衆議院議員総選挙 | |
平成21年9月1日本吉町と合併 | ||
平成21年10月25日 | 宮城県知事選挙 | |
平成22年4月25日 | 気仙沼市長選挙 | |
平成22年4月25日 | 気仙沼市議会議員一般選挙 | |
平成22年7月11日 | 第22回参議院議員通常選挙 | |
平成23年11月13日 | 宮城県議会議員一般選挙 | 気仙沼・本吉選挙区となり定数3人になる |
平成24年12月16日 | 第46回衆議院議員総選挙 | |
平成25年7月21日 | 第23回参議院議員通常選挙 | |
平成25年10月27日 | 宮城県知事選挙 | |
平成26年4月13日 | 気仙沼市長選挙 | 無投票 |
平成26年4月13日 | 気仙沼市議会議員一般選挙 | |
平成26年12月14日 | 第47回衆議院議員総選挙 | |
平成27年10月25日 | 宮城県議会議員一般選挙 | |
平成28年7月10日 | 第24回参議院議員通常選挙 | 選挙権年齢が満18歳以上に引き下げ 宮城県選挙区の定数が2→1 |
平成29年10月22日 | 第48回衆議院議員総選挙 | |
平成29年10月22日 | 宮城県知事選挙 | |
平成30年4月22日 | 気仙沼市長選挙 | |
平成30年4月22日 | 気仙沼市議会議員一般選挙 | |
令和元年7月21日 | 第25回参議院議員通常選挙 | |
令和元年10月27日 | 宮城県議会議員一般選挙 | |
令和3年10月31日 | 第49回衆議院議員総選挙 | |
令和3年10月31日 | 宮城県知事選挙 | |
令和4年4月24日 | 気仙沼市長選挙 | 無投票 |
令和4年4月24日 | 気仙沼市議会議員一般選挙 | |
令和4年7月10日 | 第26回参議院議員通常選挙 | |
令和5年10月22日 | 宮城県議会議員一般選挙 | 気仙沼・本吉選挙区の定数が3→2 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会 事務局
電話番号:0226-22-3459