投票区と投票所
更新日:2022年3月15日
国や地方公共団体の選挙では、選挙手続きの混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、投票を一定の区域を単位としています。この投票を行う区域を「投票区」といいます。
気仙沼市には42の投票区があり、それぞれ1つずつ投票所があります。
各投票所の施設名や所在地は次のとおりです。
選挙の際は、事前に投票所「入場券」を郵送します。
投票する際は、投票所へお出でになる前に、入場券でご自分が投票できる投票所をご確認願います。
投票日当日は、入場券に記載の投票所でしか投票できません。
投票所の地図はこちらです。→【GoogleMap】(外部サイトにリンクします)
【令和3年10月現在】
投票区 | 投票所施設名 | 施設の所在地 |
---|---|---|
1 | 九条小学校 | 九条327番地 |
2 | 気仙沼中央公民館条南分館 | 田中前四丁目8番 |
3 | 南郷コミュニティセンター | 南郷25番地1 |
4 | 舘山コミュニティセンター | 舘山一丁目1番43号 |
5 | 気仙沼駅前コミュニティセンター | 古町一丁目2番15号 |
6 | 市地域交流センター(ワン・テン庁舎2F) | 八日町一丁目1番10号 |
7 | 気仙沼中央公民館 | 内の脇一丁目16番6号 |
8 | 白山コミュニティセンター | 上東側根278番地6 |
9 | 鹿折小学校 | 西八幡前54番地1 |
10 | 市民福祉センター(やすらぎ) | 錦町一丁目2番1号 |
11 | 小々汐コミュニティセンター | 小々汐91番地56 |
12 | 松岩公民館 | 松崎浦田143番地1 |
13 | 松岩中学校 | 松崎柳沢186番地 |
14 | 面瀬地域ふれあいセンター | 松崎高谷299番地 |
15 | 水梨コミュニティセンター | 赤岩迎前田127番地 |
16 | 市民健康管理センター(すこやか) | 東新城二丁目2番地1 |
17 | 旧落合小学校 | 象ケ鼻114番地 |
18 | 月立小学校 | 塚沢65番地 |
19 | 階上公民館 | 長磯船原20番地 |
20 | 岩月保育所 | 岩月宝ヶ沢47番地8 |
21 | 崎浜保育所 | 駒形96番地 |
22 | 大島公民館 | 廻舘110番地 |
23 | 崎浜集会所 | 唐桑町津本23番地2 |
24 | 松圃集会所 | 唐桑町松圃131番地2 |
25 | 中井公民館 | 唐桑町中井92番地1 |
26 | 中集会所 | 唐桑町中98番地5 |
27 | 鮪立老人憩の家 | 唐桑町鮪立165番地1 |
28 | 旧唐桑水道事務所 | 唐桑町馬場181番地1 |
29 | 石浜集会所 | 唐桑町高石浜176番地3 |
30 | 只越集会所 | 唐桑町唯越59番地1 |
31 | 舘老人憩の家 | 唐桑町岩井沢103番地4 |
32 | 浜区多目的集会場 | 本吉町今朝磯58番地 |
33 | 小泉公民館 | 本吉町平貝29番地1 |
34 | 馬籠林業センター | 本吉町向畑14番地 |
35 | 山田生活改善センター | 本吉町猪の鼻84番地2 |
36 | 農村環境改善センター(本吉公民館) | 本吉町津谷新明戸136番地 |
37 | 風越コミュニティセンター | 本吉町風越23番地1 |
38 | 上川内コミュニティセンター | 本吉町東川内18番地1 |
39 | 坊の倉地区農林漁家婦人活動施設 | 本吉町坊の倉153番地18 |
40 | 東日本大震災復興記念前浜マリンセンター | 本吉町前浜225番地1 |
41 | 本吉大谷漁村センター | 本吉町大谷374番地3 |
42 | 仙翁寺 | 本吉町寺沢35番地 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会 事務局
電話番号:0226-22-3459