気仙沼市民会館 器具使用料
更新日:2019年9月27日
令和元年10月1日現在
大ホール
舞台用具
品目 | 使用料 単位 | 使用 料金額 | 備考 |
---|---|---|---|
所作台 | 一式 | 3,700円 | |
花道所作台 | 一式 | 1,200円 | |
松羽目 | 1面 | 1,200円 | |
竹羽目 | 一式 | 1,200円 | |
平台 | 1枚 | 100円 | |
箱馬 | 一式 | 560円 | |
中足 | 一式 | 560円 | |
金屏風 | 1双 | 1,830円 | |
演台 | 一式 | 560円 | |
司会者台 | 1台 | 280円 | |
指揮者台 | 1台 | 560円 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 50円 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 30円 | |
音響反射板 | 一式 | 3,700円 | |
机 | 1台 | 100円 | |
椅子 | 1脚 | 20円 |
音響器具
品目 | 使用料 単位 | 使用 料金額 | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 一式 | 2,000円 | |
可搬型ミキサー | 一式 | 2,000円 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 600円 | |
ダイナミックマイク(有線) | 1本 | 300円 | |
コンデンサーマイク(有線) | 1本 | 500円 | |
ステージスピーカー | 1台 | 910円 | |
ハネかえりスピーカー | 1台 | 910円 | |
CDプレーヤー | 1台 | 600円 | |
MDプレーヤー | 1台 | 600円 | |
カセットデッキ | 1台 | 600円 | |
16ミリ映写機 | 1台 | 5,000円 | |
35ミリ映写機 | 1台 | 6,300円 | |
スクリーン | 1枚 | 1,200円 | |
16ミリ映写機持込料 | 1台 | 2,400円 | |
35ミリ映写機持込料 | 1台 | 3,700円 |
照明器具
品目 | 使用料 単位 | 使用 料金額 | 備考 |
---|---|---|---|
<Aセット> 第1ボーダーライト 第2ボーダーライト シーリングスポットライト フロントサイドスポットライト |
一式 | 6,300円 | |
<Bセット> (Aセットに次のものを加える) 第1サスペンションライト 第2サスペンションライト 第3サスペンションライト アッパーホリゾントライト ロアーホリゾントライト |
一式 | 10,100円 | |
ボーダーライト | 1列 | 710円 | |
サスペンションライト | 1列 | 1,520円 | |
フットライト | 一式 | 1,200円 | |
クセノンピンスポットライト | 一式 | 2,400円 | |
スポットライト(1キロワット) | 1台 | 150円 | |
スポットライト(0.5キロワット) | 1台 | 100円 |
ピアノ
分類 | 品目 | 使用料 単位 | 使用 料金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ピアノ | フルコンサート | 1台 | 6,300円 | 調律料は含まない |
中ホール
舞台用具
品目 | 使用料 単位 | 使用 料金額 | 備考 |
---|---|---|---|
金屏風 | 1双 | 1,120円 | |
金屏風 | 半双 | 560円 | |
演台 | 一式 | 560円 | |
拡声装置 | 一式 | 1,200円 | 有線マイク1本付属 |
音響器具
品目 | 使用料 単位 | 使用 料金額 | 備考 |
---|---|---|---|
拡声装置 | 一式 | 1,200円 | 有線マイク1本付属 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 350円 | |
ダイナミックマイク(有線) | 1本 | 200円 | |
スクリーン | 1枚 | 560円 |
ピアノ
品目 | 使用料 単位 | 使用 料金額 | 備考 |
---|---|---|---|
フルコンサート | 1台 | 2,400円 | 調律料は含まない |
全施設共通
舞台用具
分類 | 品目 | 使用料 単位 | 使用 料金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
舞台用具 | 緋毛せん | 1枚 | 350円 |
音響器具
品目 | 使用料 単位 | 使用 料金額 | 備考 |
---|---|---|---|
可搬プロジェクター | 1台 | 2,400円 | |
可搬スクリーン | 1枚 | 560円 |
その他
品目 | 使用料 単位 | 使用 料金額 | 備考 |
---|---|---|---|
持込器具(2キロワット) | 1台 | 350円 | |
持込器具(1キロワット) | 1台 | 150円 | |
持込器具(0.5キロワット) | 1台 | 100円 |
注:設備器具使用料は、9時から正午まで、13時から17時まで、18時から22時までの区分に応じ、それぞれに規定する額の合算額を徴収する。
このページに関する問い合わせ先
教育委員会 市民会館
電話番号:0226-22-6616
ファクス番号:0226-22-6617