観光施設等の英語表記について
更新日:2025年5月21日
看板・印刷物等の英語表記について,訪日外国人にとって不自然かつ理解困難な英語表記が目立つと
いう指摘を踏まえ,その対策として観光庁が指針を示しております。
具体的には「地域観光資源の英語解説文作成のためのライティング・スタイルマニュアル」(下記
に添付)を作成し公表しております。
この度,市内各所に設置しました歩行者系誘導サイン等の英語表記についても当該マニュアルに沿っ
て作製しております。
(今回設置した歩行者系誘導サインの英語表記一覧は下記表のとおり)
関係の皆様におかれましても,業務上作製する機会がありましたら,当該マニュアルを参考にしてい
ただき,英語表記の統一に御協力願います。
(なお,一覧は表記が増えるたびに更新していきます。)
いう指摘を踏まえ,その対策として観光庁が指針を示しております。
具体的には「地域観光資源の英語解説文作成のためのライティング・スタイルマニュアル」(下記
に添付)を作成し公表しております。
この度,市内各所に設置しました歩行者系誘導サイン等の英語表記についても当該マニュアルに沿っ
て作製しております。
(今回設置した歩行者系誘導サインの英語表記一覧は下記表のとおり)
関係の皆様におかれましても,業務上作製する機会がありましたら,当該マニュアルを参考にしてい
ただき,英語表記の統一に御協力願います。
(なお,一覧は表記が増えるたびに更新していきます。)
観光施設等の英語表記一覧
| 区分1 | 区分2 |
番号 | 施設名等 | 英語表記 |
|---|---|---|---|---|
| 観光施設等 |
山 | 1 | 安波山 | Mt. Anba |
| 2 | 亀山 | Mt. Kameyama | ||
| 海 | 3 | 小田の浜 | Kodanohama Beach | |
| 4 | 御伊勢浜 | Oisehama Beach | ||
| 5 | 大谷海岸 | Oya Beach | ||
| 岬 | 6 | 龍舞崎 | Cape Tatsumai | |
| 高台 | 7 | 陣山高台 | Jinyama Hill | |
| 観 光 施 設 等 |
8 | 鹿折金山歴史資料館 | Shishiori Gold Mine Museum | |
| 9 | 魚浜公園 | Uohama Park | ||
| 10 | 南町紫公園 | Minamimachi Murasaki Park | ||
| 11 | 仲町・幸町公園 | Nakamachi-Saiwaicho Park | ||
| 12 | 気仙沼市復興祈念公園 | Kesennuma Reconstruction Memorial Park | ||
| 13 | 浮見堂 | Ukimido hall | ||
| 14 | 気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館 | Ruins of the Great East Japan Earthquake Kesennuma Memorial Museum | ||
| 15 | 大谷鉱山歴史資料館 | Oya Gold Mine History Museum | ||
| 16 | 海の市 | Umi-no-Ichi(Shops & Restaurants) | ||
| 17 | 気仙沼市パークゴルフ場 | Kesennuma Park Golf Course | ||
| 18 | 気仙沼大島ウェルカム・ターミナル | Kesennuma-Oshima Welcome Terminal | ||
| 19 | 道の駅大谷海岸 | Oya Kaigan Michi-no-Eki(Roadside Rest Area Shop & Restaurants) | ||
| 20 | 港町ブルース歌碑 | Minatomachi Blues Monument | ||
| 21 | 漁業用冷蔵庫創業の地 | Monument for the Origin of Fishing Refrigerators | ||
| 公共施設 等 注 |
建 物 等 |
22 | 五十鈴神社 | Isuzu Shrine |
| 23 | 気仙沼市観光サービスセンター | Kesennuma Tourist Service Center | ||
| 24 | 観光案内所 | Tourist Information Center | ||
| 25 | 気仙沼市役所 | Kesennuma City Hall | ||
| 26 | 気仙沼市図書館 | Kesennuma Library | ||
| 27 | 気仙沼市民会館 | Kesennuma Community Hall | ||
| 28 | 魚市場 | Fish Market | ||
| 29 | 中央公民館 | Central Public Hall | ||
| 30 | 市営幸町住宅 | Municipal Saiwaicho Housing | ||
| 31 | 市営内の脇住宅 | Municipal Nainowaki Housing | ||
| 32 | 男山本店 | Otokoyama Honten(Registered Cultural Property) | ||
| 33 | 武山米店 | Takeyama Rice Store & Museum(Registered Cultural Property) | ||
| 34 | 気仙沼郵便局 | Kesennuma Post Office | ||
| 駅 ・バス停 |
35 | BRT内湾入口(八日町)駅 | BRT Naiwan-Iriguchi(Yokamachi) Station | |
| 36 | BRT南気仙沼駅 | BRT Minami-Kesennuma Station | ||
| 37 | BRT大谷海岸駅 | BRT Oya Kaigan Station | ||
| 38 | BRT陸前小泉駅 | BRT Rikuzen-Koizumi Station | ||
| 39 | BRT気仙沼駅 | BRT Kesennuma Station | ||
| 40 | ミヤコーバス「河原田」バス停 | Miyako Bus 「Kawarada」bus stop | ||
| IC | 41 | 大谷海岸IC | Oya Kaigan | |
| 42 | 小泉海岸IC | Koizumi Kaigan | ||
| 地区名 |
43 | 笹が陣地区 | Sasagazin Area | |
| 44 | 波路上杉の下地区 | Hajikami-Suginosita Area | ||
| 45 | 大谷第2地区(大谷南) | South-Oya | ||
| 46 | 小泉東地区 | East-Koizumi Area | ||
| その他 | 47 | 商店街 | Shopping Street | |
| 48 | 南町紫神社前商店街 | Minamimachi Murasaki Jinja Mae Shotengai(Shopping Street) | ||
| 49 | 商業施設「ないわん」 | Commercial Facilities ❝Naiwan❞ | ||
| 50 | 遊覧船のりば | Tour boat landing |
(注)表中に表記した地区名等は代表例です。類似した場所等を英語表記する際の参考にしてください。
このページに関する問い合わせ先
産業部 観光課 観光係
電話番号:0226-22-3438